Forza Italia (FI) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|10.923.431 | |align="right" {{résultats législatives}}|10.923.431 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|29,43 | |align="right" {{résultats législatives}}|29,43 | ||
− | |align="right" {{résultats législatives}}|62+ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|62+133<ref>Dont 1 [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]</ref> |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]] | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]] |
Version du 11 avril 2013 à 01:49
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-fi-2006.gif | |||
Période | 1994-2009 | ||
Nom | Forza Italia (FI) | ||
Traduction | Allez l'Italie | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Conservatisme libéral | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2009 27-29/03 |
Participe à la création d'Il Popolo della Libertà (PDL). |
2008 13/04 |
Élections générales de 2008: participa à la coalition Il Popolo della Libertà (PDL). |
1998 16-18/04 |
Premier congrès; ralliement de l'Unione di Centro (UdC). |
1994 06/02 |
Premier discours de Silvio Berlusconi. |
1994 18/01 |
Création de Forza Italia (FI) par Silvio Berlusconi. |
Résultats électoraux
- ↑ Dont 2 PRI, 2 Nuovo Partito Socialista Italiano, 2 Democrazia Cristiana per le Autonomie et 2 Movimento per le Autonomie
- ↑ Dont 1 PRI
- ↑ Dont 3 Unione di Centro, 5 Federalisti e Liberaldemocratici et 2 Partito Federalista