Grupo Mixto (Espagne) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|19 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Joan Baldoví Roda | ||
+ | * Enric Bataller i Ruiz | ||
+ | * Ferran Bel Accensi | ||
+ | * Carles Campuzano i Canadés | ||
+ | * Ignasi Candela Serna | ||
+ | * Lourdes Ciuró i Buldó | ||
+ | * Francesc Homs Molist | ||
+ | * Sergi Miquel i Valentí | ||
+ | * Míriam Nogueras i Camero | ||
+ | * Antoni Postius Terrado | ||
+ | * Marta Sorlí Fresquet | ||
+ | * Jordi Xuclà i Costa | ||
+ | * Íñigo Jesús Alli Martínez | ||
+ | * Marian Beitialarrangoitia Lizarralde | ||
+ | * Isidro Manuel Martínez Oblanca | ||
+ | * Oskar Matute García de Jalón | ||
+ | * Ana María Oramas González-Moro | ||
+ | * Pedro Quevedo Iturbe | ||
+ | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 |
Version du 5 mai 2019 à 22:57
Composition du Grupo Mixto (Groupe Mixte) du Congrès des députés espagnols en début de législature:
Législature | Députés | Composantes |
2019 28/04 |
||
2016 26/06 |
19 |
|
2015 20/12 |
6 |
|
2011 20/11 |
13 |
|
2008 09/03 |
4 |
|
2004 14/03 |
5 |
|
2000 12/03 |
2 |
|
1996 03/03 |
5 |
|
1993 06/06 |
5 |
|
1989 29/10 |
10 |
|
1986 22/06 |
||
1982 28/10 |
11 |
|
1979 01/03 |
9 |
|
1977 15/06 |
9 |
|