Parlement européen 2024 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-GVN (LG)|LG]] |
| align=left |COM | | align=left |COM | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|COM2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|COM2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| align=left |ARC | | align=left |ARC | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|ECOLO2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|ECOLO2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]] |
| align=left |SOC | | align=left |SOC | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|SOC2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|SOC2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[ Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]] |
| align=left |LD | | align=left |LD | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|LIB2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|LIB2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]] |
| align=left |PPE | | align=left |PPE | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|PPE2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|PPE2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|GAULL}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|GAULL}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Groupe Union pour l'Europe des nations (UEN)|UEN]] |
| align=left |RDE | | align=left |RDE | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|GAULL2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|GAULL2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}} | | ||
− | | align=left | | + | | align=left |[[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]] |
| align=left |DR | | align=left |DR | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|EXD2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|EXD2024}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | | style="width:1px;" {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}} | | ||
− | | align=left | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]] | + | | align=left |[[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]] |
| align=left |NI | | align=left |NI | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|NI2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|NI2024}} |
Version du 29 avril 2024 à 13:26
Le Parlement Européen issu des élections européennes de 2024[1]
Groupe | Sièges | ||
---|---|---|---|
LG | COM | 46 | |
V-ALE | ARC | 53 | |
SD | SOC | 136 | |
RE | LD | 77 | |
PPE | PPE | 188 | |
UEN | RDE | ||
ID | DR | 84 | |
NI | NI | 33 | |
Total | 720 |
- ↑ Jour de référence: ouverture de la session.