Modèle:Id
Apparence
| Votes Tous droits réservés Laurent de Boissieu - wikipolitique.fr | ||||
|---|---|---|---|---|
| ecolo | 50.00% | |||
| exgche rev | 50.00% | |||
| exgche mao | 50.00% | |||
| exgche trot | 50.00% | |||
| exgche com | 50.00% | |||
| exgche soc | 50.00% | |||
| exgche chret | 50.00% | |||
| soc | 50.00% | |||
| socdem | 50.006% | |||
| pop | 50.00% | |||
| agr | 50.00% | |||
| lib gauche | 50.00% | |||
| lib centre | 50.00% | |||
| lib droite | 50.00% | |||
| lib dc | 50.00% | |||
| dc centre | 50.00% | |||
| dc droite | 50.00% | |||
| cons | 50.00% | |||
| chret cons | 50.00% | |||
| nat | 50.00% | |||
| exdte | 50.00% | |||
| souv | 50.00% | |||
| pol | 50.00% | |||
| min | 50.00% | |||
| Votes Tous droits réservés Laurent de Boissieu - wikipolitique.fr | ||||
|---|---|---|---|---|
| DISY | 100.00% | |||
| LIBERTAS | 50.83% | |||
| HPDSN-MPLDG | 13.58% | |||
| parti 4 | 11.02% | |||
| parti 5 | 7.13% | |||
| parti 6 | 5.66% | |||
| parti 7 | 2.66% | |||
| parti 8 | 1.01% | |||
| parti 9 | 1.00% | |||
| parti 10 | 0.99% | |||
| parti 11 | 0.05% | |||
| parti 12 | 0.01% | |||
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors