Parlement européen 2019 : Différence entre versions

De Europe Politique
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
(49 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 63 : Ligne 63 :
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
 
{| class="wikitable sortable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
 
|-
 
|-
| scope=col rowspan="3" class="unsortable" | État
+
! scope=col rowspan="3" class="unsortable" | État
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-ECOLO}};" |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-ECOLO}};" |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOC}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-SOC}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-LIB}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-LIB}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-EXD}};"  |
| colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}};"  |
+
! colspan="2" style="background: {{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}};"  |
| scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span>
+
! scope=col rowspan="3" | <span>''Total''</span>
 
|-
 
|-
| colspan="2" | [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
+
! colspan="2" | [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
| colspan="2" | [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]]
+
! colspan="2" | [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]]
| colspan="2" | [[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]]
+
! colspan="2" | [[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]]
| colspan="2" | [[Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]]
+
! colspan="2" | [[Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]]
| colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]]
+
! colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]]
| colspan="2" | [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]]
+
! colspan="2" | [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]]
| colspan="2" | [[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]]
+
! colspan="2" | [[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]]
| colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]]
+
! colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]]
 
|-
 
|-
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
| align=center | Parti
+
! align=center class="unsortable" | Parti
! align=center class="sortable" | ''Total''
+
! align=center class="sortable"   | Total
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{BE}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{BE}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Parti du Travail de Belgique / Partij van de Arbeid van België (PTB/PVDA)|PTB/PVDA]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]]&ensp;&ensp;2<br>[[Groen|GROEN]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right| [[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]&ensp;&ensp;2<br>[[Socialistische Partij.Anders (SP.A)|SP.A]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]&ensp;&ensp;2<br>[[Socialistische Partij.Anders (SP.A)|SP.A]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 3
 
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Mouvement Réformateur (MR)|MR]]&ensp;&ensp;2<br>[[Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)|VLD]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 120 : Ligne 120 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{DE}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{DE}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Die Linke (LINKE)|LINKE]]&ensp;&ensp;5<br>[[Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei (TIERSCHUTZ)|TIERSCHUTZ]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|GRÜNE]]&ensp;21<br>[[Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)|ÖDP]]&ensp;&ensp;1<br>[[Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)|PIRATEN]]&ensp;&ensp;1<br>[[Volt Europa (VOLT)|VOLT]]&ensp;&ensp;1<br>[[Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative (PARTEI)|PARTEI]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 25
 
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]]&ensp;16
 
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]]&ensp;16
 
| align=right| 16
 
| align=right| 16
| align=right|  
+
| align=right| [[Freie Demokratische Partei (FDP)|FDP]]&ensp;&ensp;5<br>[[Freie Wähler (FW)|FW]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 7
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 139 : Ligne 139 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{FR}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{FR}}
| align=right|  
+
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/La_France_Insoumise_(LFI) LFI]</span>&ensp;&ensp;5<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/La_France_Insoumise_(LFI) LFI]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Gauche_Républicaine_et_Socialiste_(GRS) GRS]</span>&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|   
+
| align=right|  <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>&ensp;&ensp;9<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Alliance_Écologiste_Indépendante_(AEI)_2011 AEI]&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Régions_et_Peuples_Solidaires_(RPS) RPS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Partitu_di_a_Nazione_Corsa_(PNC) PNC]</span>&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 12
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Nouvelle_Donne_(ND) ND]</span>&ensp;&ensp;1
+
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Nouvelle_Donne_(ND) ND]</span>&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 5
 
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/La_République_en_Marche_(LREM)_parti LREM]&ensp;11<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm MODEM]</span>&ensp;&ensp;5<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-radical.htm MRSL]</span>&ensp;&ensp;1<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Agir AGIR]&ensp;&ensp;1<br>MAJP:divers centre&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 21
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 162 : Ligne 162 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partito Democratico (PD)|PD]]&ensp;19
| align=right|  
+
| align=right| 19
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 179 : Ligne 179 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Déi Gréng (GRÉNG)|GRÉNG]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP)|LSAP]]&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Parti Démocratique (DP)|DP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 196 : Ligne 196 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{NL}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{NL}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Partij voor de Dieren (PvdD)|PvdD]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[GroenLinks (GL)|GL]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Partij van de Arbeid (PvdA)|PvdA]]&ensp;6
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)|VVD]]&ensp;&ensp;4<br>[[Democraten 66 (D66)|D66]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 6
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 215 : Ligne 215 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{DK}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{DK}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Enhedslisten - De Rød-Grønne (RG)|RG]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Socialistisk Folkeparti (SF)|SF]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Socialdemokratiet (SD)|SD]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Venstre (V)|V]]&ensp;&ensp;3<br>[[Radikale Venstre (RV)|RV]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 5
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 234 : Ligne 234 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{IE}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{IE}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Sinn Féin (SF)|SF]]&ensp;&ensp;1<br>[[Independents 4 Change (I4C)|I4C]]&ensp;&ensp;2<br>''Flanagan''&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 4
| align=right|  
+
| align=right| [[Green Party / Comhaontas Glas (GP)|GP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Fianna Fáil (FF)|FF]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 253 : Ligne 253 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{UK}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{UK}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Sinn Féin (SF)|SF]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Green Party of England and Wales (GP)|GP]]&ensp;&ensp;7<br>[[Scottish National Party (SNP)|SNP]]&ensp;&ensp;3<br>[[Plaid Cymru (PC)|PC]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 11
| align=right|  
+
| align=right| [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|LAB]]&ensp;10
| align=right|  
+
| align=right| 10
| align=right|  
+
| align=right| [[Liberal Democrats (LD)|LD]]&ensp;16<br>[[Alliance Party of Northern Ireland (APNI)|APNI]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 17
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 272 : Ligne 272 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{EL}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{EL}}
 +
| align=right| [[Synaspismos Rizospastikis Aristeras (SY.RIZ.A)|SY.RIZ.A]]&ensp;&ensp;6
 +
| align=right| 6
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Kinima Allagis (KIN.AL)|KIN.AL]]&ensp;&ensp;2
| align=right|
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right|  
+
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 291 : Ligne 291 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{ES}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{ES}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Izquierda Unida (IU)|IU]]&ensp;&ensp;2<br>[[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Podemos|PODEMOS]]&ensp;&ensp;3<br>[[Ahora Repúblicas (AR)|AR]]:[[Euskal Herria Bildu (EHB)|EHB]]:[[Sortu|SORTU]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Catalunya en Comú (COMUNS)|COMUNS]]:[[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)|ICV]]&ensp;&ensp;1<br>[[Ahora Repúblicas (AR)|AR]]:[[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)|ERC]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]&ensp;20
| align=right|  
+
| align=right| 20
| align=right|  
+
| align=right| [[Ciudadanos (Cs)|Cs]]&ensp;27<br>[[Coalición por una Europa Solidaria (CEUS)|CEUS]]:[[Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)|EAJ/PNV]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 28
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 310 : Ligne 310 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{PT}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{PT}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Coligação Democrática Unitária (CDU)|CDU]]:[[Partido Comunista Português (PCP)|PCP]]&ensp;&ensp;2<br>[[Bloco de Esquerda (BE)|BE]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 4
| align=right|  
+
| align=right| [[Pessoas - Animais - Natureza (PAN)|PAN]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Socialista (PS) Portugal|PS]]&ensp;&ensp;9
| align=right|  
+
| align=right| 9
| align=right|  
+
| align=right| [[Das Neue Österreich (NEOS)|NEOS]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 331 : Ligne 331 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|GRÜNE]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)|SPÖ]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 348 : Ligne 348 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{FI}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{FI}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Vasemmistoliitto (VAS)|VAS]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Vihreä Liitto (VIHR)|VIHR]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)|SDP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Suomen Keskusta (KESK)|KESK]]&ensp;&ensp;2<br>[[Svenska Folkpartiet / Ruotsalainen Kansanpuolue (SFP/RKP)|SFP/RKP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 367 : Ligne 367 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{SE}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{SE}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Vänsterpartiet (V)|V]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Miljöpartiet de Gröna (MP)|MP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP)|SAP]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Liberalerna (L)|L]]&ensp;&ensp;1<br>[[Centerpartiet (C)|C]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 386 : Ligne 386 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{CZ}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{CZ}}
| align=right|  
+
| align=right| [[Komunistická Strana Čech a Moravy (KSČM)|KSČM]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Česká Pirátská Strana (PIRÁTI)|PIRÁTI]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Aliancia Nového Občana (ANO)|ANO]]&ensp;&ensp;6
| align=right|  
+
| align=right| 6
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 409 : Ligne 409 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE)|SDE]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Eesti Reformierakond (RE)|RE]]&ensp;&ensp;2<br>[[Eesti Koonderakond (KE)|KE]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 424 : Ligne 424 :
 
|-
 
|-
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{CY}}
 
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{CY}}
 +
| align=right| [[Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (AKEL)|AKEL]]&ensp;&ensp;2
 +
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Kínima Sosialdimokraton EDEK (EDEK)|EDEK]]&ensp;&ensp;1<br>[[Dimokratiko Komma (DIKO)|DIKO]]&ensp;&ensp;1
| align=right|
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right|  
+
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 445 : Ligne 445 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Latvijas Krievu Savienība (LKS)|LKS]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa" (SDPS)|SDPS]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Attīstībai - Par (AP)|AP]]:[[Latvijas Attīstībai (LA)|LA]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 464 : Ligne 464 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga (LVŽS)|LVŽS]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP)|LSDP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis (LRLS)|LRLS]]&ensp;&ensp;1<br>[[Darbo Partija (DP)|DP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 485 : Ligne 485 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Magyar Szocialista Párt (MSZP)|MSZP]]-[[Párbeszéd - A Zöldek Pártja (PZ)|PZ]]:[[Magyar Szocialista Párt (MSZP)|MSZP]]&ensp;&ensp;1<br>[[Demokratikus Koalíció (DK)|DK]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Momentum Mozgalom (MoMo)|MoMo]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 504 : Ligne 504 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partit Laburista (PL)|PL]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 523 : Ligne 523 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Koalicja Europejska (EU)|EU]]:[[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1999|SLD]]&ensp;&ensp;5<br>[[Wiosna|WIOSNA]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 8
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 542 : Ligne 542 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Socialni Demokrati (SD)|SD]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lista Marjana Šarca (LMŠ)|LMŠ]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 561 : Ligne 561 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD)|SMER-SD]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Progresívne Slovensko (PS)|PS]]-[[Spolu|SPOLU]]:[[Progresívne Slovensko (PS)|PS]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 580 : Ligne 580 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Bălgarska Socialističeska Partija (BSP)|BSP]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Dviženie za Prava i Svobodi (DPS)|DPS]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 599 : Ligne 599 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partidul Social Democrat (PSD)|PSD]]&ensp;&ensp;8
| align=right|  
+
| align=right| 8
| align=right|  
+
| align=right| [[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]-[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]:[[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]&ensp;&ensp;4<br>[[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]-[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]:[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 8
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 618 : Ligne 618 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Socijaldemokratska Partija Hrvatske (SDP)|SDP]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Amsterdamska Koalicija (AMS)|AMS]]:[[Istarski Demokratski Sabor / Dieta Democratica Istriana (IDS/DDI)|IDS/DDI]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 631 : Ligne 631 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| style="background-color:#F2F2F2" align=right| ''{{Infobox PE Sièges|HR2019}}''
 
