Parlement européen 2019 : Différence entre versions

De Europe Politique
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
(16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 107 : Ligne 107 :
 
| align=right| [[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]&ensp;&ensp;2<br>[[Socialistische Partij.Anders (SP.A)|SP.A]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Parti Socialiste (PS) Belgique|PS]]&ensp;&ensp;2<br>[[Socialistische Partij.Anders (SP.A)|SP.A]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 3
 
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Mouvement Réformateur (MR)|MR]]&ensp;&ensp;2<br>[[Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)|VLD]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 4
| align=right|  
+
| align=right| [[Centre Démocrate Humaniste (CDH)|CDH]]&ensp;&ensp;1<br>[[Centre Démocrate Humaniste (CDH)|CDH]]:[[Christlich Soziale Partei (CSP)|CSP]]&ensp;&ensp;1<br> [[Christen-Democratisch en Vlaams (CDV)|CDV]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 126 : Ligne 126 :
 
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]]&ensp;16
 
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)|SPD]]&ensp;16
 
| align=right| 16
 
| align=right| 16
| align=right|  
+
| align=right| [[Freie Demokratische Partei (FDP)|FDP]]&ensp;&ensp;5<br>[[Freie Wähler (FW)|FW]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 7
| align=right|  
+
| align=right| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)|CDU]]-[[Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)|CSU]]&ensp;29
| align=right|  
+
| align=right| 29
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 142 : Ligne 142 :
 
| align=right| 6
 
| align=right| 6
 
| align=right|  <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>&ensp;&ensp;9<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Alliance_Écologiste_Indépendante_(AEI)_2011 AEI]&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Régions_et_Peuples_Solidaires_(RPS) RPS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Partitu_di_a_Nazione_Corsa_(PNC) PNC]</span>&ensp;&ensp;1
 
| align=right|  <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>&ensp;&ensp;9<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Alliance_Écologiste_Indépendante_(AEI)_2011 AEI]&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm EELV]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Régions_et_Peuples_Solidaires_(RPS) RPS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Partitu_di_a_Nazione_Corsa_(PNC) PNC]</span>&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 12
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Nouvelle_Donne_(ND) ND]</span>&ensp;&ensp;1
+
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>&ensp;&ensp;2<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Place_Publique_(PP) PP]</span>-<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Nouvelle_Donne_(ND) ND]</span>&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 5
 
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/La_République_en_Marche_(LREM)_parti LREM]&ensp;11<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm MODEM]</span>&ensp;&ensp;5<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/parti-radical.htm MRSL]</span>&ensp;&ensp;1<br>MAJP:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Agir AGIR]&ensp;&ensp;1<br>MAJP:divers centre&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 21
| align=right|  
+
| align=right| <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm LR]&ensp;&ensp;7<br><span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm LR]</span>:<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Les_Centristes_(LC) LC]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 8
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 162 : Ligne 162 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partito Democratico (PD)|PD]]&ensp;19
| align=right|  
+
| align=right| 19
| align=right|  
+
| align=right| [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|SVP]]&ensp;&ensp;1<br>[[Forza Italia (FI) 2013|FI]]&ensp;&ensp;6
| align=right|  
+
| align=right| 7
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 181 : Ligne 181 :
 
| align=right| [[Déi Gréng (GRÉNG)|GRÉNG]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Déi Gréng (GRÉNG)|GRÉNG]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 1
 
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP)|LSAP]]&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Parti Démocratique (DP)|DP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV)|CSV/PSC]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 200 : Ligne 200 :
 
| align=right| [[GroenLinks (GL)|GL]]&ensp;&ensp;3
 
| align=right| [[GroenLinks (GL)|GL]]&ensp;&ensp;3
 
| align=right| 3
 
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Partij van de Arbeid (PvdA)|PvdA]]&ensp;&ensp;6
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)|VVD]]&ensp;&ensp;4<br>[[Democraten 66 (D66)|D66]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Christen Democratisch Appèl (CDA)|CDA]]&ensp;&ensp;4<br>[[50PLUS]]&ensp;&ensp;1<br>[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]-[[ChristenUnie (CU)|CU]]:[[ChristenUnie (CU)|CU]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 219 : Ligne 219 :
 
| align=right| [[Socialistisk Folkeparti (SF)|SF]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Socialistisk Folkeparti (SF)|SF]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Socialdemokratiet (SD)|SD]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Venstre (V)|V]]&ensp;&ensp;3<br>[[Radikale Venstre (RV)|RV]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Konservative Folkeparti (KF)|KF]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 238 : Ligne 238 :
 
| align=right| [[Green Party / Comhaontas Glas (GP)|GP]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Green Party / Comhaontas Glas (GP)|GP]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Fianna Fáil (FF)|FF]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Fine Gael (FG)|FG]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 256 : Ligne 256 :
 
| align=right| 1
 
| align=right| 1
 
| align=right| [[Green Party of England and Wales (GP)|GP]]&ensp;&ensp;7<br>[[Scottish National Party (SNP)|SNP]]&ensp;&ensp;3<br>[[Plaid Cymru (PC)|PC]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Green Party of England and Wales (GP)|GP]]&ensp;&ensp;7<br>[[Scottish National Party (SNP)|SNP]]&ensp;&ensp;3<br>[[Plaid Cymru (PC)|PC]]&ensp;&ensp;1
| align=right| 1
+
| align=right| 11
| align=right|  
+
| align=right| [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|LAB]]&ensp;10
| align=right|  
+
| align=right| 10
| align=right|  
+
| align=right| [[Liberal Democrats (LD)|LD]]&ensp;16<br>[[Alliance Party of Northern Ireland (APNI)|APNI]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 17
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 276 : Ligne 276 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Kinima Allagis (KIN.AL)|KIN.AL]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Néa Dimokratía (ND)|ND]]&ensp;&ensp;8
| align=right|  
+
| align=right| 8
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 295 : Ligne 295 :
 
| align=right| [[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Catalunya en Comú (COMUNS)|COMUNS]]:[[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)|ICV]]&ensp;&ensp;1<br>[[Ahora Repúblicas (AR)|AR]]:[[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)|ERC]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Catalunya en Comú (COMUNS)|COMUNS]]:[[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)|ICV]]&ensp;&ensp;1<br>[[Ahora Repúblicas (AR)|AR]]:[[Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)|ERC]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]&ensp;20
| align=right|  
+
| align=right| 20
| align=right|  
+
| align=right| [[Ciudadanos (Cs)|Cs]]&ensp;27<br>[[Coalición por una Europa Solidaria (CEUS)|CEUS]]:[[Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)|EAJ/PNV]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 28
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Popular (PP)|PP]]&ensp;12
| align=right|  
+
| align=right| 12
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 314 : Ligne 314 :
 
| align=right| [[Pessoas - Animais - Natureza (PAN)|PAN]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Pessoas - Animais - Natureza (PAN)|PAN]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 1
 
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Socialista (PS) Portugal|PS]]&ensp;&ensp;9
| align=right|  
+
| align=right| 9
| align=right|  
+
| align=right| [[Das Neue Österreich (NEOS)|NEOS]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Partido Social Democrata (PPD-PSD)|PSD]]&ensp;&ensp;6<br>[[CDS - Partido Popular (CDS-PP)|CDS-PP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 7
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 333 : Ligne 333 :
 
| align=right| [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|GRÜNE]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|GRÜNE]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)|SPÖ]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Österreichische Volkspartei (ÖVP)|ÖVP]]&ensp;&ensp;7
| align=right|  
+
| align=right| 7
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 352 : Ligne 352 :
 
| align=right| [[Vihreä Liitto (VIHR)|VIHR]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Vihreä Liitto (VIHR)|VIHR]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)|SDP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Suomen Keskusta (KESK)|KESK]]&ensp;&ensp;2<br>[[Svenska Folkpartiet / Ruotsalainen Kansanpuolue (SFP/RKP)|SFP/RKP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Kansallinen Kokoomus (KOK)|KOK]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 371 : Ligne 371 :
 
| align=right| [[Miljöpartiet de Gröna (MP)|MP]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Miljöpartiet de Gröna (MP)|MP]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP)|SAP]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Liberalerna (L)|L]]&ensp;&ensp;1<br>[[Centerpartiet (C)|C]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Moderata Samlingspartiet (M)|M]]&ensp;&ensp;4<br>[[Kristdemokraterna (KD)|KD]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 6
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 390 : Ligne 390 :
 
| align=right| [[Česká Pirátská Strana (PIRÁTI)|PIRÁTI]]&ensp;&ensp;3
 
| align=right| [[Česká Pirátská Strana (PIRÁTI)|PIRÁTI]]&ensp;&ensp;3
 
| align=right| 3
 
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Aliancia Nového Občana (ANO)|ANO]]&ensp;&ensp;6
| align=right|  
+
| align=right| 6
| align=right|  
+
| align=right| [[Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová (KDU-ČSL)|KDU-ČSL]]&ensp;&ensp;2<br>[[Spojenci pro Evropu (SPE)|SPE]]:[[TOP 09|TOP09]]&ensp;&ensp;2<br>[[Spojenci pro Evropu (SPE)|SPE]]:[[Starostové a Nezávislí (STAN)|STAN]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 5
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 409 : Ligne 409 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE)|SDE]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Eesti Reformierakond (RE)|RE]]&ensp;&ensp;2<br>[[Eesti Koonderakond (KE)|KE]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 3
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 428 : Ligne 428 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Kínima Sosialdimokraton EDEK (EDEK)|EDEK]]&ensp;&ensp;1<br>[[Dimokratiko Komma (DIKO)|DIKO]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Dimokratikos Synagermos (DISY)|DISY]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 447 : Ligne 447 :
 
| align=right| [[Latvijas Krievu Savienība (LKS)|LKS]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| [[Latvijas Krievu Savienība (LKS)|LKS]]&ensp;&ensp;1
 
| align=right| 1
 
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa" (SDPS)|SDPS]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Attīstībai - Par (AP)|AP]]:[[Latvijas Attīstībai (LA)|LA]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Jaunā Vienotība (JV)|JV]]:[[Vienotība (parti)|VIENOTĪBA]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 466 : Ligne 466 :
 
| align=right| [[Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga (LVŽS)|LVŽS]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| [[Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga (LVŽS)|LVŽS]]&ensp;&ensp;2
 
| align=right| 2
 
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP)|LSDP]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis (LRLS)|LRLS]]&ensp;&ensp;1<br>[[Darbo Partija (DP)|DP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai (TS-LKD)|TS-LKD]]&ensp;&ensp;3<br>Seibutytė-Maldeikienė&ensp;&ensp;1
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 485 : Ligne 485 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Magyar Szocialista Párt (MSZP)|MSZP]]-[[Párbeszéd - A Zöldek Pártja (PZ)|PZ]]:[[Magyar Szocialista Párt (MSZP)|MSZP]]&ensp;&ensp;1<br>[[Demokratikus Koalíció (DK)|DK]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Momentum Mozgalom (MoMo)|MoMo]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)|FIDESZ]]&ensp;12<br>[[FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)|FIDESZ]]:[[Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)|KDNP]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 13
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 504 : Ligne 504 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 +
| align=right| [[Partit Laburista (PL)|PL]]&ensp;&ensp;4
 +
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partit Nazzjonalista (PN)|PN]]&ensp;&ensp;2
| align=right|
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right|  
+
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 523 : Ligne 523 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 +
| align=right| [[Koalicja Europejska (EU)|EU]]:[[Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 1999|SLD]]&ensp;&ensp;5<br>[[Wiosna|WIOSNA]]&ensp;&ensp;3
 +
| align=right| 8
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Koalicja Europejska (EU)|EU]]:[[Platforma Obywatelska (PO)|PO]]&ensp;14<br>[[Koalicja Europejska (EU)|EU]]:[[Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 1990|PSL]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 17
| align=right|  
+
| align=right|  
+
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 542 : Ligne 542 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Socialni Demokrati (SD)|SD]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Lista Marjana Šarca (LMŠ)|LMŠ]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Slovenska Demokratska Stranka (SDS)|SDS]]-[[Slovenska Ljudska Stranka (SLS) 2002|SLS]]:[[Slovenska Demokratska Stranka (SDS)|SDS]]&ensp;&ensp;2<br>[[Slovenska Demokratska Stranka (SDS)|SDS]]-[[Slovenska Ljudska Stranka (SLS) 2002|SLS]]:[[Slovenska Ljudska Stranka (SLS) 2002|SLS]]&ensp;&ensp;1<br>[[Nova Slovenija - Krščanski Demokrati (NSi)|NSi]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 561 : Ligne 561 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD)|SMER-SD]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Progresívne Slovensko (PS)|PS]]-[[Spolu|SPOLU]]:[[Progresívne Slovensko (PS)|PS]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 2
| align=right|  
+
| align=right| [[Kresťanskodemokratické Hnutie (KDH)|KDH]]&ensp;&ensp;1<br>[[Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti (OĽaNO)|OĽaNO]]&ensp;&ensp;1<br>[[Progresívne Slovensko (PS)|PS]]-[[Spolu|SPOLU]]:[[Spolu|SPOLU]]]&ensp;&ensp;2
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 580 : Ligne 580 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Bălgarska Socialističeska Partija (BSP)|BSP]]&ensp;&ensp;5
| align=right|  
+
| align=right| 5
| align=right|  
+
| align=right| [[Dviženie za Prava i Svobodi (DPS)|DPS]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Graždani za Evropejsko Razvitie na Bălgarija (GERB)|GERB]]-[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]:[[Graždani za Evropejsko Razvitie na Bălgarija (GERB)|GERB]]&ensp;&ensp;5<br>[[Graždani za Evropejsko Razvitie na Bălgarija (GERB)|GERB]]-[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]:[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]]&ensp;&ensp;1<br>[[Demokratichna Bulgariia (DB)|DB]]:[[Demokrati za Silna Bălgarija (DSB)|DSB]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 7
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 599 : Ligne 599 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Partidul Social Democrat (PSD)|PSD]]&ensp;&ensp;8
| align=right|  
+
| align=right| 8
| align=right|  
+
| align=right| [[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]-[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]:[[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]&ensp;&ensp;4<br>[[Uniunea Salvați România (USR)|USR]]-[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]:[[Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)|PLUS]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 8
| align=right|  
+
| align=right| [[Uniunea Democrată Maghiară din România / Romániai Magyar Demokrata Szövetség (UDMR/RMDSZ)|UDMR]]&ensp;&ensp;1<br>[[Partidul Mişcarea Populară (PMP)|PMP]]&ensp;&ensp;2<br>[[Partidul Naţional Liberal (PNL)|PNL]]&ensp;10
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
Ligne 618 : Ligne 618 :
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
| align=right|  
+
| align=right| [[Socijaldemokratska Partija Hrvatske (SDP)|SDP]]&ensp;&ensp;3
| align=right|  
+
| align=right| 3
| align=right|  
+
| align=right| [[Amsterdamska Koalicija (AMS)|AMS]]:[[Istarski Demokratski Sabor / Dieta Democratica Istriana (IDS/DDI)|IDS/DDI]]&ensp;&ensp;1
| align=right|  
+
| align=right| 1
| align=right|  
+
| align=right| [[Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)|HDZ]]&ensp;&ensp;4
| align=right|  
+
| align=right| 4
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  
 
| align=right|  

Version du 30 avril 2024 à 15:29

Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]



Groupe Sièges
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN) GUE-GVN 41
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) V-ALE 74
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) SD 154
Groupe Renaissance Europe (RE) RE 108
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) PPE 182
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) CRE 62
Groupe Identité et Démocratie (ID) ID 73
Non-inscrits NI 57
Total 751


Composition détaillé par État, groupe et parti politique

État Total
GUE-GVN V-ALE SD RE PPE CRE ID NI
