Parlementaires européens 2009 : Différence entre versions

De Europe Politique
Ligne 18 : Ligne 18 :
 
|-
 
|-
 
| [[Arnaud Danjean]]
 
| [[Arnaud Danjean]]
| {{Colorbox}} [[Union for a Popular Movement]]
+
| {{Legend3|color}} [[Union for a Popular Movement]]
 
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} [[European People's Party (European Parliament group)|EPP]]
 
| {{colorbox|{{European People's Party (European Parliament group)/meta/color}}}} [[European People's Party (European Parliament group)|EPP]]
 
| [[East France (European Parliament constituency)|East France]]
 
| [[East France (European Parliament constituency)|East France]]

Version du 30 avril 2013 à 17:14

Modèle:Legend3 Modèle:Legend3

Modèle:Legend3 Modèle:Legend3

I made a colorful box!


Name National party EP Group Constituency
Sandrine Bélier   East France
Arnaud Danjean Modèle:Legend3 Union for a Popular Movement   EPP East France
Joseph Daul   Union for a Popular Movement   EPP East France
Bruno Gollnisch
National Front
  NI East France


Nom Circonscription Parti Liste Groupe parlementaire européen
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Modèle:Tri nom [1] Sud-Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est PNC Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [2] Sud-Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Massif central-Centre UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est MoDem MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Massif central-Centre EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [3] Nord-Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1José Bové Sud-Ouest EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Massif central-Centre UDI (FED) UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [4] Île-de-France EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France UDI (NC) UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom[5] EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [6] Sud-Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Harlem Désir Modèle:Tri1Île-de-France PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Nord-Ouest EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France UDI (LGM) UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Jean-Paul Gauzès Nord-Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est FN FN Non-Inscrits
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest MoDem MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [7] Nord-Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Catherine Grèze Sud-Ouest EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom[8] Est Modem MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Françoise Grossetête Sud-Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Jacky Hénin Nord-Ouest PCF Front de gauche GUE/NGL
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Massif central-Centre UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [9] Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [10] Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [11] Modèle:Tri1Île-de-France UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France PCF Front de gauche GUE/NGL
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est FN FN Non-Inscrits
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Nord-Ouest FN FN Non-Inscrits
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Nord-Ouest Cap21 MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est PR UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Jean-Luc Mélenchon Sud-Ouest PG Front de gauche GUE/NGL
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [12] Outre-mer (Océan Indien) PCR Alliance des Outre-mers GUE/NGL
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Nord-Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [13] Sud-Est EELV PS Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Outre-mer (Pacifique) Le Rassemblement-UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom [14] Sud-Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Nord-Ouest UDI (PR) UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est EELV Europe Écologie Verts-ALE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom[5] UMP UMP/PR UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Ouest MoDem MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri1Tokia Saïfi Nord-Ouest PR UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Ouest UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Modèle:Tri1Île-de-France MoDem MoDem ADLE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est UDI (LGM) UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Outre-mer (Atlantique) PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Est PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est App. PCF Front de gauche GUE/NGL
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest PS PS S&D
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Ouest UDI UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Ouest MPF Libertas ELD
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Sud-Est UMP UMP-NC-LGM PPE
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| Modèle:Tri nom Massif central-Centre PS PS S&D

Élus ayant renoncé à siéger

Les personnes suivantes ont été élues suite aux élections européennes de 2009 en France (résultats proclamés le 13 juin 2009) mais ont renoncé à siéger :


List

Name National party EP Group Constituency
Sandrine Bélier
  1. FF66CC|
East France
Arnaud Danjean Union for a Popular Movement   EPP East France
Joseph Daul   Union for a Popular Movement   EPP East France
Bruno Gollnisch
X
National Front
  NI East France
Nathalie Griesbeck[16]   Democratic Movement   ALDE East France
Liêm Hoang-Ngoc   Socialist Party   S&D East France
Véronique Mathieu   Union for a Popular Movement   EPP East France
Michèle Striffler   Modern Left   EPP East France
Catherine Trautmann   Socialist Party   S&D East France
Michel Barnier   Union for a Popular Movement   EPP Île-de-France
Rachida Dati   Union for a Popular Movement   EPP Île-de-France
Jean-Marie Cavada   Union for a Popular Movement (New Centre)   EPP Île-de-France
Marielle Gallo   Modern Left   EPP Île-de-France
Philippe Juvin   Union for a Popular Movement   EPP Île-de-France
Daniel Cohn-Bendit   Europe Ecology (The Greens)   G–EFA Île-de-France
Eva Joly   Europe Ecology   G–EFA Île-de-France
Pascal Canfin   Europe Ecology   G–EFA Île-de-France
Karima Delli   Europe Ecology   G–EFA Île-de-France
Harlem Désir   Socialist Party   S&D Île-de-France
Pervenche Berès   Socialist Party   S&D Île-de-France
Marielle de Sarnez   Democratic Movement   ALDE Île-de-France
Patrick Le Hyaric   Left Front (Communist Party)   EUL–NGL Île-de-France
Jean-Pierre Audy   Union for a Popular Movement   EPP Massif Central-Centre
Sophie Briard-Auconie   Union for a Popular MovementNew Centre   EPP Massif Central-Centre
Catherine Soullie [17]   Union for a Popular Movement   EPP Massif Central-Centre
Henri Weber   Socialist Party   S&D Massif Central-Centre
Jean-Paul Besset   Europe Ecology   G–EFA Massif Central-Centre
Dominique Riquet   Union for a Popular MovementRadical   EPP North-West France
Tokia Saïfi   Union for a Popular MovementRadical   EPP North-West France
Jean-Paul Gauzès   Union for a Popular Movement   EPP North-West France
Pascale Gruny   Union for a Popular Movement   EPP North-West France
Gilles Pargneaux   Socialist Party   S&D North-West France
Estelle Grelier   Socialist Party   S&D North-West France
Hélène Flautre   Europe Ecology (The Greens)   G–EFA North-West France
Marine Le Pen   National Front   NI North-West France
Corinne Lepage   Democratic Movement   ALDE North-West France
Jacky Hénin   Left Front (Communist Party)   EUL–NGL North-West France
Maurice Ponga   Union for a Popular MovementThe Rally   EPP Overseas territories
Élie Hoarau   Left Front (Communist Party of Réunion)   EUL–NGL Overseas territories
Patrice Tirolien   Socialist Party   S&D Overseas territories
Françoise Grossetête   Union for a Popular Movement   EPP South-East
Damien Abad   Union for a Popular MovementNew Centre   EPP South-East
Dominique Vlasto   Union for a Popular Movement   EPP South-East
Gaston Franco   Union for a Popular Movement   EPP South-East
Michel Dantin[18]   Union for a Popular Movement   EPP South-East
Michèle Rivasi   Europe Ecology (The Greens)   G–EFA South-East
François Alfonsi   Party of the Corsican Nation   G–EFA South-East
Malika Benarab-Attou   Europe Ecology   G–EFA South-East
Vincent Peillon   Socialist Party   S&D South-East
Sylvie Guillaume   Socialist Party   S&D South-East
Jean-Marie Le Pen   National Front   NI South-East
Jean-Luc Bennahmias   Democratic Movement   ALDE South-East
Marie-Christine Vergiat   Left Front (Miscellaneous Left)   EUL–NGL South-East
Dominique Baudis   Union for a Popular Movement   EPP South-West
Christine de Veyrac   Union for a Popular Movement   EPP South-West
Alain Lamassoure   Union for a Popular Movement   EPP South-West
Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt   Union for a Popular MovementRadical   EPP South-West
Kader Arif   Socialist Party   S&D South-West
Françoise Castex   Socialist Party   S&D South-West
José Bové   Europe Ecology   G–EFA South-West
Catherine Grèze   Europe Ecology   G–EFA South-West
Robert Rochefort   Democratic Movement   ALDE South-West
Jean-Luc Mélenchon   Left Front (Left Party)   EUL–NGL South-West
Christophe Béchu   Union for a Popular Movement   EPP West
Élisabeth Morin   Union for a Popular Movement   EPP West
Alain Cadec   Union for a Popular Movement   EPP West
Bernadette Vergnaud   Socialist Party   S&D West
Stéphane Le Foll   Socialist Party   S&D West
Yannick Jadot   Europe Ecology   G–EFA West
Nicole Kiil-Nielsen   Europe Ecology   G–EFA West
Philippe de Villiers   Libertas (MPF)   EFD West
Sylvie Goulard   Democratic Movement   ALDE West


  1. remplace Damien Abad, élu député en juin 2012
  2. remplace Kader Arif, nommé au gouvernement
  3. remplace Pascale Gruny
  4. remplace Pascal Canfin
  5. 5,0 et 5,1 Élu le 6 décembre 2011 par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une procédure exceptionnelle permettant de pourvoir les deux nouveaux sièges dévolus à la France.
  6. remplacée par Michel Dantin jusqu'en juillet 2012
  7. remplace Estelle Grelier, élue députée
  8. remplace Jean-François Kahn, ayant renoncé à siéger
  9. remplace Christophe Béchu
  10. remplace Stéphane Le Foll
  11. remplace Michel Barnier
  12. remplace Élie Hoarau
  13. remplace Vincent Peillon
  14. remplace Dominique Baudis
  15. Le Monde, 9 juin 2009
  16. Replacing Jean-François Kahn
  17. Replacing Brice Hortefeux
  18. Replacing Nora Berra