Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) : Différence entre versions

De Europe Politique
Ligne 27 : Ligne 27 :
 
|barwidth={{Résultats européennes graphiques barwidth}}
 
|barwidth={{Résultats européennes graphiques barwidth}}
 
|bars=
 
|bars=
{{barre pourcentage|2008|{{Id cons}}|29,7}}
+
{{barre pourcentage|2008|{{Id soc}}|29.7}}
{{barre pourcentage|2006|{{Id cons}}|35,7}}
+
{{barre pourcentage|2006|{{Id soc}}|35.7}}
{{barre pourcentage|2002|{{Id cons}}|36,5}}
+
{{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|36.5}}
{{barre pourcentage|1999|{{Id cons}}|33,2}}
+
{{barre pourcentage|1999|{{Id soc}}|33.2}}
{{barre pourcentage|1995|{{Id cons}}|38,1}}
+
{{barre pourcentage|1995|{{Id soc}}|38.1}}
{{barre pourcentage|1994|{{Id cons}}|34,9}}
+
{{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|34.9}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id cons}}|42,8}}
+
{{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|42.8}}
{{barre pourcentage|1986|{{Id cons}}|43,1}}
+
{{barre pourcentage|1986|{{Id soc}}|43.1}}
{{barre pourcentage|1983|{{Id cons}}|47,6}}
+
{{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|47.6}}
{{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|51,0}}
+
{{barre pourcentage|1979|{{Id soc}}|51.0}}
{{barre pourcentage|1975|{{Id cons}}|50,4}}
+
{{barre pourcentage|1975|{{Id soc}}|50.4}}
{{barre pourcentage|1971|{{Id cons}}|50,0}}
+
{{barre pourcentage|1971|{{Id soc}}|50.0}}
{{barre pourcentage|1970|{{Id cons}}|48,4}}
+
{{barre pourcentage|1970|{{Id soc}}|48.4}}
{{barre pourcentage|1966|{{Id cons}}|42,6}}
+
{{barre pourcentage|1966|{{Id soc}}|42.6}}
{{barre pourcentage|1962|{{Id cons}}|44,0}}
+
{{barre pourcentage|1962|{{Id soc}}|44.0}}
{{barre pourcentage|1959|{{Id cons}}|44,8}}
+
{{barre pourcentage|1959|{{Id soc}}|44.8}}
{{barre pourcentage|1956|{{Id cons}}|43,0}}
+
{{barre pourcentage|1956|{{Id soc}}|43.0}}
{{barre pourcentage|1953|{{Id cons}}|42,1}}
+
{{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|42.1}}
{{barre pourcentage|1949|{{Id cons}}|38,7}}
+
{{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|38.7}}
{{barre pourcentage|1945|{{Id cons}}|44,6}}}}
+
{{barre pourcentage|1945|{{Id soc}}|44.6}}}}
  
  

Version du 2 mars 2012 à 23:04

http://www.europe-politique.eu/at/at-spoe.gif
Période 1888-...
Nom 30/12/1888
14/04/1945
15/06/1991
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs (SDAPÖ)
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ)
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)
Parti ouvrier social-démocrate d'Autriche
Parti socialiste d'Autriche
Parti social-démocrate d'Autriche
Positionnement gauche
Idéologie social-démocratie
Coalition électorale
Affiliation internationale Internationale Socialiste (IS)
Affiliation européenne Parti Socialiste Européen (PSE)
Parlement européen Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)
Site Internet http://www.spoe.at


Résultats électoraux

Votes au Nationalrat
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
2008
  
29.7%
2006
  
35.7%
2002
  
36.5%
1999
  
33.2%
1995
  
38.1%
1994
  
34.9%
1990
  
42.8%
1986
  
43.1%
1983
  
47.6%
1979
  
51.0%
1975
  
50.4%
1971
  
50.0%
1970
  
48.4%
1966
  
42.6%
1962
  
44.0%
1959
  
44.8%
1956
  
43.0%
1953
  
42.1%
1949
  
38.7%
1945
  
44.6%