Modifications récentes

De Europe Politique

Piste les changements les plus récents du wiki sur cette page.

Options des modifications récentes
Légende :
N
Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages).
m
Cette modification est mineure.
b
Cette modification a été effectuée par un robot.
(±123)
La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
Afficher les 50 | 100 | 250 | 500 dernières modifications effectuées au cours des 1 | 3 | 7 | 14 | 30 derniers jours
Afficher les modifications mineures | Afficher les robots | Masquer les utilisateurs anonymes | Masquer les utilisateurs enregistrés | Masquer mes modifications.

Afficher les nouvelles modifications depuis le 3 mai 2024 à 01:46
   

2 mai 2024

     23:26  Parlement européen 2009‎‎ (19 modifications | historique) . . (+39 326). . [Ldeboissieu‎ (19×)]
     23:26 (actu | diff) . . (-14). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:22 (actu | diff) . . (+129). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:19 (actu | diff) . . (-89). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:15 (actu | diff) . . (-1 452). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:14 (actu | diff) . . (-57). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:10 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:08 (actu | diff) . . (-448). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:05 (actu | diff) . . (-8). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:05 (actu | diff) . . (+9). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:04 (actu | diff) . . (+108). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:02 (actu | diff) . . (+14). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     23:01 (actu | diff) . . (+261). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:58 (actu | diff) . . (-463). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:54 (actu | diff) . . (-731). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:51 (actu | diff) . . (+64). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:46 (actu | diff) . . (-24). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:45 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:45 (actu | diff) . . (+42 012). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:18 (actu | diff) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     23:11  Parlement européen 2014‎‎ (15 modifications | historique) . . (+614). . [Ldeboissieu‎ (15×)]
     23:11 (actu | diff) . . (-6). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     22:52 (actu | diff) . . (+4). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     09:25 (actu | diff) . . (+171). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par groupe, État et parti politique)
     09:22 (actu | diff) . . (-11). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     09:18 (actu | diff) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     00:36 (actu | diff) . . (+82). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:32 (actu | diff) . . (-8). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:27 (actu | diff) . . (+123). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:25 (actu | diff) . . (-8). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:17 (actu | diff) . . (+68). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:15 (actu | diff) . . (+1). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:14 (actu | diff) . . (+17). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:12 (actu | diff) . . (+124). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:06 (actu | diff) . . (+76). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     00:04 (actu | diff) . . (-34). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
N    17:07  Zjednoczona Prawica (ZP)‎‎ (3 modifications | historique) . . (+480). . [Ldeboissieu‎ (3×)]
     17:07 (actu | diff) . . (-9). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     17:06 (actu | diff) . . (+11). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
N    17:01 (actu | diff) . . (+478). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Coalition monoscrutin | logo= | nom= Zjednoczona Prawica (ZP) | traduction= | scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-pologne.htm Élections eu... »)
     16:58  Parlement européen 2019‎‎ (12 modifications | historique) . . (+183). . [Ldeboissieu‎ (12×)]
     16:58 (actu | diff) . . (-1). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par État, groupe et parti politique)
     16:49 (actu | diff) . . (+9). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition par État, groupe et parti politique)
     09:26 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:24 (actu | diff) . . (-47). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:22 (actu | diff) . . (+1). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:21 (actu | diff) . . (+34). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:18 (actu | diff) . . (+1). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:02 (actu | diff) . . (-20). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:01 (actu | diff) . . (+160). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     09:00 (actu | diff) . . (+12). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     08:59 (actu | diff) . . (-10). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     08:58 (actu | diff) . . (+44). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:57  United Kingdom Independence Party (UKIP)‎‎ (3 modifications | historique) . . (+424). . [Ldeboissieu‎ (3×)]
     16:57 (actu | diff) . . (+21). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:57 (actu | diff) . . (+260). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:48 (actu | diff) . . (+143). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:50  Non-inscrits au Parlement européen (NI)‎ (diff | hist) . . (+9). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
N    16:49  Brexit Party (BREXIT)‎ (diff | hist) . . (+754). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Parti politique E1 | logo= | dates= 2019-... | date_n= | nom= Brexit Party (BREXIT) | traduction= Parti du Brexit | positionnement= Droite | idéologie= souverainism... »)
N    16:45  Sortu‎‎ (8 modifications | historique) . . (+6 946). . [Ldeboissieu‎ (8×)]
     16:45 (actu | diff) . . (-301). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:42 (actu | diff) . . (+10). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:40 (actu | diff) . . (+5). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:40 (actu | diff) . . (+28). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:38 (actu | diff) . . (+1). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:38 (actu | diff) . . (+159). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:36 (actu | diff) . . (+29). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
N    16:34 (actu | diff) . . (+7 015). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Coalition multiscrutins | logo= | date_n= 1978<br>1998 | nom= Herri Batasuna (HB)<br>Euskal Herritarrok (EH) | traduction= Unité populairere<br>Citoyens basques | date... »)
N    16:44  Batasuna‎ (diff | hist) . . (+148). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Page créée avec « Ancien nom de Sortu. Catégorie:Partis politiques espagnols Catégorie:Partis politiques Catégorie:Partis politiques Pays basque »)
     16:44  Herri Batasuna (HB)‎ (diff | hist) . . (-23). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     16:43  Euskal Herritarrok (EH)‎ (diff | hist) . . (-6 148). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Contenu remplacé par « Cf. Batasuna. Catégorie:Partis politiques espagnols Catégorie:Partis politiques Catégorie:Partis politiques Pays basque »)
     09:20  Parlement européen 1979‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:19  Parlement européen 1984‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:19  Parlement européen 1989‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:19  Parlement européen 1994‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:19  Parlement européen 1999‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     09:19  Parlement européen 2004‎ (diff | hist) . . (+15). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     00:40  Groupe Renaissance Europe (RE)‎‎ (2 modifications | historique) . . (+281). . [Ldeboissieu‎ (2×)]
     00:40 (actu | diff) . . (-99). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     00:38 (actu | diff) . . (+380). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Parlement européen 2014: Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE))
     00:26  Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)‎‎ (2 modifications | historique) . . (0). . [Ldeboissieu‎ (2×)]
     00:26 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Parlement européen 2014: Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD))
     00:23 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Parlement européen 2014: Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD))

1 mai 2024

     23:59  Parlement européen 2014‎‎ (21 modifications | historique) . . (+523). . [Ldeboissieu‎ (21×)]
     23:59 (actu | diff) . . (+7). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:58 (actu | diff) . . (+327). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:56 (actu | diff) . . (-259). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:53 (actu | diff) . . (-68). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:45 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:45 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:44 (actu | diff) . . (-110). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:43 (actu | diff) . . (+385). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:38 (actu | diff) . . (+148). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:36 (actu | diff) . . (-236). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:33 (actu | diff) . . (-49). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:28 (actu | diff) . . (+177). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:23 (actu | diff) . . (+146). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:19 (actu | diff) . . (-1). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:18 (actu | diff) . . (+59). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:13 (actu | diff) . . (+10). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:06 (actu | diff) . . (-245). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:05 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:05 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:04 (actu | diff) . . (+102). . Ldeboissieu (discussion | contributions)
     22:59 (actu | diff) . . (+130). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     23:56  Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)‎ (diff | hist) . . (-1). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Parlement européen 2014: Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE))
     23:48  Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)‎ (diff | hist) . . (+68). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Parlement européen 2014: Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD))
     22:56  Parlement européen 2019‎‎ (2 modifications | historique) . . (+750). . [Ldeboissieu‎ (2×)]
     22:56 (actu | diff) . . (0). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
     22:55 (actu | diff) . . (+750). . Ldeboissieu (discussion | contributions) (Composition détaillé par État, groupe et parti politique)