Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→État) |
|||
Ligne 411 : | Ligne 411 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! | + | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription |
|- | |- | ||
| Ivo Belet | | Ivo Belet | ||
Ligne 538 : | Ligne 538 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! | + | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription |
|- | |- | ||
| Kader Arif | | Kader Arif | ||
Ligne 1 633 : | Ligne 1 633 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! | + | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription |
|- | |- | ||
| {{sort|Allister|Jim Allister}} | | {{sort|Allister|Jim Allister}} | ||
Ligne 2 986 : | Ligne 2 986 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! | + | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription |
|- | |- | ||
| Filip Adwent | | Filip Adwent |
Version du 8 mai 2013 à 10:59
Sommaire
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Ivo Belet | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking |
Frieda Brepoels [3] | Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA) | EPP–ED | Dutch-speaking |
Busquin [4] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Claeys | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking |
Dehaene | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking |
De Keyser | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Gérard Deprez | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking |
Mia De Vits | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking |
Koenraad Dillen [5] | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking |
Antoine Duquesne [6] | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking |
Saïd El Khadraoui | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking |
Mathieu Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP–ED | German-speaking |
Alain Hutchinson | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Pierre Jonckheer | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking |
Raymond Langendries [7] | Centre Démocrate Humaniste (CDH) | EPP–ED | French-speaking |
Annemie Neyts-Uyttebroeck | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking |
Frédérique Ries | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking |
Bart Staes | Groen! | G–EFA | Dutch-speaking |
Dirk Sterckx [8] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking |
Marc Tarabella [9][10] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Marianne Thyssen | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking |
Frank Vanhecke | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking |
Johan Van Hecke [11] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking |
Anne Van Lancker | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Kader Arif | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Marie-Hélène Aubert | Les Verts | G–EFA | West |
Jean-Pierre Audy | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Jean Marie Beaupuy | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | East |
Jean-Luc Bennahmias | Les Verts / Mouvement Démocrate (MoDem) | G–EFA | South-East |
Pervenche Berès | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Guy Bono | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Catherine Boursier [12] | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Marie-Arlette Carlotti | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Françoise Castex | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Jean-Marie Cavada | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | South-West |
Thierry Cornillet | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | South-East |
Jean-Louis Cottigny | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Paul-Marie Coûteaux | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | Île-de-France |
Joseph Daul | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | East |
Jean-Paul Denanot [13] | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Marie-Hélène Descamps | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Harlem Désir | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Brigitte Douay | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Anne Ferreira | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Hélène Flautre | Les Verts | G–EFA | North-West |
Nicole Fontaine | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Brigitte Fouré [14] | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Nouveau Centre (NC) | EPP–ED | North-West |
Janelly Fourtou | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | Massif-central–Centre |
Patrick Gaubert | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Jean-Paul Gauzès | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | North-West |
Claire Gibault | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Avenir Démocrate (AD) | ALDE | South-East |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | NI | East |
Madeleine de Grandmaison [15] | AOM / Parti Communiste Réunionnais | EUL–NGL | Overseas territories |
Natalie Griesbeck | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | East |
Françoise Grossetête | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Ambroise Guellec | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | West |
Catherine Guy-Quint | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Benoît Hamon | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Jacky Henin | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL | North-West |
Brice Hortefeux | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Marie-Anne Isler-Béguin | Les Verts | G–EFA | East |
André Laignel | Parti Socialiste (PS) | PES | Massif-central–Centre |
Alain Lamassoure | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-West |
Carl Lang | Front National (FN) | NI | North-West |
Anne Laperrouze | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | South-West |
Stéphane Le Foll | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Roselyne Lefrançois [16] | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | NI | South-East |
Marine Le Pen | Front National (FN) | NI | Île-de-France |
Fernand Le Rachinel [17] | Front National (FN) | NI | North-West |
Bernard Lehideux | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | Île-de-France |
Marie-Noëlle Lienemann | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Alain Lipietz | Les Verts | G–EFA | Île-de-France |
Patrick Louis | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | South-East |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | NI | South-West |
Véronique Mathieu | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | East |
Philippe Morillon | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | West |
Élisabeth Morin-Chartier [18] | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | West |
Catherine Néris [19] | Parti Socialiste (PS) | PES | Overseas territories |
Gérard Onesta | Les Verts | G–EFA | South-East |
Béatrice Patrie | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Vincent Peillon | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Pierre Pribetich [20] | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Bernard Poignant | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Michel Rocard | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Martine Roure | Parti Socialiste (PS) | PES | South-East |
Tokia Saïfi | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | North-West |
Marielle de Sarnez | Union pour la Démocratie Française (UDF) / Mouvement Démocrate (MoDem) | ALDE | Île-de-France |
Gilles Savary | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Pierre Schapira | Parti Socialiste (PS) | PES | Île-de-France |
Lydia Schenardi | Front National (FN) | NI | South-East |
Margie Sudre | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Overseas territories |
Jacques Toubon | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | Île-de-France |
Catherine Trautmann | Parti Socialiste (PS) | PES | East |
Ari Vatanen | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Yannick Vaugrenard | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Bernadette Vergnaud | Parti Socialiste (PS) | PES | West |
Christine de Veyrac | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-West |
Philippe de Villiers | Mouvement pour la France (MPF) | IND&DEM | West |
Dominique Vlasto | Union pour un Mouvement Populaire (UMP) | EPP–ED | South-East |
Michel Teychenné [21] | Parti Socialiste (PS) | PES | South-West |
Henri Weber | Parti Socialiste (PS) | PES | North-West |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL–NGL | Île-de-France |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Consitituency |
---|---|---|---|
Agnoletto Vittorio | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-West |
Albertini Gabriele | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Bonsignore Vito | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-West |
Borghezio Mario | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Chiesa Giulietto | Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto | ELDR | North-West |
Fatuzzo Carlo | Partito Pensionati | EPP–ED | North-West |
Ferrari Francesco | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Frassoni Monica | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-West |
Gawronski Jas | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
La Russa Romano Maria | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Ottaviano Del Turco[22] | Uniti nell'Ulivo / Socialisti Democratici Italiani (SDI) | PES | North-West |
Locatelli Pia Elda | Uniti nell'Ulivo / Socialisti Democratici Italiani (SDI) | PES | North-West |
Mantovani Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Mauro Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Muscardini Cristina | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Pannella Marco | Lista Bonino | ELDR | North-West |
Panzeri Pier Antonio | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-West |
Podestà Guido | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Rizzo Marco | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | North-West |
Rivera Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | NI | North-West |
Speroni Francesco | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Susta Gianluca | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Toia Patrizia | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-West |
Berlato Sergio | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-East |
Berlinguer Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Bossi Umberto | Lega Nord | IND&DEM | North-East |
Braghetto Iles | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-East |
Brunetta Renato | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Cappato Marco | Lista Bonino | ELDR | North-East |
Carollo Giorgio | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Costa Paolo | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-East |
Ebner Michl | Südtiroler Volkspartei (SVP) | EPP–ED | North-East |
Gobbo Gian Paolo | Lega Nord | UEN | North-East |
Gottardi Donata | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Kusstatscher Sepp | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-East |
Musacchio Roberto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-East |
Prodi Vittorio | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | North-East |
Sartori Amalia | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Zani Mauro | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | North-East |
Angelilli Roberta | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Antnazzi Alfredo | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Alessandro Battilocchio | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Central |
Casini Carlo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Central |
Foglietta Alessandro | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Gruber Lilli | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Guidoni Umberto | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | Central |
Mrgantini Luisa | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Central |
Mussolini Alessandra | Alternativa Sociale (AS) | Non-Inscrits | Central |
Napoletano Pasqualina | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Pistelli Lapo | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Central |
Sacconi Guido | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Sbarbati Luciana | Uniti nell'Ulivo / Movimento Repubblicani Europei (MRE) | ELDR | Central |
Tajani Antonio | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zappalà Stefano | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zingaretti Nicola | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Central |
Aita Vincenzo | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Southern |
Andria Alfonso | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
De Michelis Gianni | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Southern |
Gargani Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Lavarra Vincenzo | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Southern |
Losco Andrea | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
Antonio Di Pietro[23] | Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto | ELDR | Southern |
Patriciello Aldo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Southern |
Pirilli Umberto | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Pittella Giovanni | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Southern |
Poli Bortone Adriana | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Romagnoli Luca | Movimento Sociale - Fiamma Tricolore (MSFT) | Non-Inscrits | Southern |
Tatarella Salvatore | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Ventre Riccardo | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Veneto Armando | Unione Democratici per l'Europa (UDEUR) | EPP–ED | Southern |
Veraldi Donato Tommaso | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Southern |
Vernola Marcello | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Castiglione Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
Catania Giusto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Islands |
Cocilovo Luigi | Uniti nell'Ulivo / La Margherita | ELDR | Islands |
Fava Claudio | Uniti nell'Ulivo / Democratici di Sinistra | PES | Islands |
Lombardo Raffaele | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) Movimento per le Autonomie (MPA) 30/04/2005 |
EPP–ED | Islands |
Musumeci Nello | Alleanza Nazionale (AN) / Alleanza Siciliana | UEN | Islands |
Musotto Francesco | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Robert Goebbels [24] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
Erna Hennicot-Schoepges [25] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED |
Astrid Lulling [26] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED |
Lydie Polfer | Parti Démocratique (PD/DP) | ALDE |
Jean Spautz [27] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED |
Claude Turmes | Déi Gréng | G–EFA |
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Auken | Socialistisk Folkeparti (SF) | G–EFA |
Bonde [28] | JuniBevægelsen | IND&DEM |
Busk | Venstre (V) | ALDE |
Camre | Dansk Folkeparti (DF) | UEN |
Christensen | Socialdemokraterne (SD) | PES |
Jensen | Venstre (V) | ALDE |
Jørgensen | Socialdemokraterne (SD) | PES |
Krarup [29] | Folkebevægelsen mod EU | EUL–NGL |
Kristensen [30] | Socialdemokraterne (SD) | PES |
Rasmussen | Socialdemokraterne (SD) | PES |
Riis-Jørgensen | Venstre (V) | ALDE |
Samuelsen [31] | Radikale Venstre Ny Alliance |
ALDE |
Seeberg [32] | Konservative Folkeparti (KF) Ny Alliance |
EPP–ED |
Thomsen | Socialdemokraterne (SD) | PES |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
[[Aylward [Liam Aylward]] | Fianna Fáil | Union for Europe of the Nations |
[[Coveney [Simon Coveney]][33] | Fine Gael | European People's Party–European Democrats}} |
[[Crowley [Brian Crowley]] | Fianna Fáil | Union for Europe of the Nations |
[[De Rossa [Proinsias De Rossa]] | Labour Party | Party of European Socialists |
[[Doyle [Avril Doyle]] | Fine Gael | European People's Party–European Democrats |
[[Harkin [Marian Harkin]] | Sans étiquette | Alliance of Liberals and Democrats for Europe |
Jim Higgins | Fine Gael | European People's Party–European Democrats |
[[McDonald [Mary Lou McDonald]] | Sinn Féin (SF) | European United Left–Nordic Green Left |
{{nowrap [Mairead McGuinness}} | Fine Gael | European People's Party–European Democrats |
[[Mitchell [Gay Mitchell]] | Fine Gael | European People's Party–European Democrats |
Seán Ó Neachtain | Fianna Fáil | Union for Europe of the Nations |
Eoin Ryan | Fianna Fáil | Union for Europe of the Nations |
[[Sinnott [Kathy Sinnott]] | Sans étiquette | Independence/Democracy |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Jim Allister | Democratic Unionist Party (DUP)[34] | NI | Northern Ireland |
Richard Ashworth | Conservative Party | EPP–ED | South East England |
Robert Atkins (politician) | Conservative Party | EPP–ED | North West England |
Elspeth Attwooll | LibDem | ALDE | Scotland |
Gerard Batten | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | London |
Christopher Beazley | Conservative Party | EPP–ED | East of England |
Godfrey Bloom | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | Yorkshire and the Humber |
John Bowis | Conservative Party | EPP–ED | London |
Sharon Bowles[35] | LibDem | ALDE | South East England |
Philip Bradbourn | Conservative Party | EPP–ED | West Midlands |
Philip Bushill-Matthews | Conservative Party | EPP–ED | West Midlands |
Martin Callanan | Conservative Party | EPP–ED | North East England |
Michael Cashman | Labour Party | PES | West Midlands |
Giles Chichester | Conservative Party | EPP–ED | South West England |
Derek Clark | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | East Midlands |
Trevor Colman | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | South West England |
Richard Corbett | Labour Party | PES | Yorkshire and the Humber |
Chris Davies | LibDem | ALDE | North West England |
Bairbre de Brún | Sinn Féin (SF) | EUL–NGL | Northern Ireland |
Nirj Deva | Conservative Party | EPP–ED | South East England |
Den Dover | Conservative Party | EPP–ED | North West England |
Andrew Duff | LibDem | ALDE | East of England |
James Elles | Conservative Party | EPP–ED | South East England |
Jillian Evans | Plaid Cymru (PC) | G–EFA | Wales |
Jonathan Evans (politician) | Conservative Party | EPP–ED | Wales |
Robert Evans (politician) | Labour Party | PES | London |
Nigel Farage | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | South East England |
Glyn Ford | Labour Party | PES | South West England |
Neena Gill | Labour Party | PES | West Midlands |
Fiona Hall (politician) | LibDem | ALDE | North East England |
Daniel Hannan[36] | Conservative Party | NI | South East England |
Malcolm Harbour | Conservative Party | EPP–ED | West Midlands |
Chris Heaton-Harris | Conservative Party | EPP–ED | East Midlands |
Roger Helmer[37] | Conservative Party | NI | East Midlands |
Mary Honeyball | Labour Party | PES | London |
Richard Howitt (politician) | Labour Party | PES | East of England |
Ian Hudghton | Scottish National Party (SNP) | G–EFA | Scotland |
Stephen Hughes (politician) | Labour Party | PES | North East England |
Caroline Jackson | Conservative Party | EPP–ED | South West England |
Syed Kamall[38] | Conservative Party | EPP–ED | London |
Saj Karim | Conservative Party[39] | EPP–ED | North West England |
Robert Kilroy-Silk[40] | United Kingdom Independence Party (UKIP)/ Independent (politician)|Independent | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | East Midlands |
Glenys Kinnock | Labour Party | PES | Wales |
Timothy Kirkhope | Conservative Party | EPP–ED | Yorkshire and the Humber |
Roger Knapman | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | South West England |
Jean Lambert | Green Party of England and Wales | G–EFA | London |
Caroline Lucas | Green Party of England and Wales | G–EFA | South East England |
Sarah Ludford, Baroness Ludford | LibDem | ALDE | London |
Liz Lynne | LibDem | ALDE | West Midlands |
David Martin (Scottish politician) | Labour Party | PES | Scotland |
Linda McAvan | Labour Party | PES | Yorkshire and the Humber |
Arlene McCarthy | Labour Party | PES | North West England |
Edward McMillan-Scott | Conservative Party | EPP–ED | Yorkshire and the Humber |
Claude Moraes | Labour Party | PES | London |
Eluned Morgan (politician) | Labour Party | PES | Wales |
Ashley Mote[41] | United Kingdom Independence Party (UKIP)/ Independent (politician)|Independent | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | South East England |
Mike Nattrass | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | West Midlands |
Bill Newton Dunn | LibDem | ALDE | East Midlands |
Emma Nicholson, Baroness Nicholson of Winterbourne | LibDem | ALDE | South East England |
Jim Nicholson | Ulster Unionist Party (UUP) | EPP–ED | Northern Ireland |
Neil Parish | Conservative Party | EPP–ED | South West England |
John Purvis | Conservative Party | EPP–ED | Scotland |
Brian Simpson[42] | Labour Party | PES | North West England |
Peter Skinner | Labour Party | PES | South East England |
Alyn Smith | Scottish National Party (SNP) | G–EFA | Scotland |
Struan Stevenson | Conservative Party | EPP–ED | Scotland |
Catherine Stihler | Labour Party | PES | Scotland |
Robert Sturdy | Conservative Party | EPP–ED | East of England |
David Sumberg | Conservative Party | EPP–ED | North West England |
Charles Tannock | Conservative Party | EPP–ED | London |
Jeffrey Titford | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | East of England |
Gary Titley | Labour Party | PES | North West England |
Geoffrey van Orden | Conservative Party | EPP–ED | East of England |
Diana Wallis | LibDem | ALDE | Yorkshire and the Humber |
Graham Watson | LibDem | ALDE | South West England |
John Whittaker (UKIP politician) | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | North West England |
Glenis Willmott[43] | Labour Party | PES | East Midlands |
Tom Wise | United Kingdom Independence Party (UKIP) | IND&DEM | East of England |
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Inés Ayala Sender | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
María del Pilar Ayuso González | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
María Badía i Cutchet | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | PES |
Enrique Barón Crespo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Josep Borrell Fontelles | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Joan Calabuig Rull | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Carlos Carnero González | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Alejandro Cercas Alonso | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Luis de Grandes Pascual | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Pilar del Castillo Vera | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Agustín Díaz de Mera García Consuegra | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Rosa Díez González | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Bárbara Dührkop Dührkop | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Fernando Fernández Martín | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Carmen Fraga Estévez | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Gerardo Galeote Quecedo | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
José García-Margallo y Marfil | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Iratxe García Pérez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Salvador Garriga Polledo | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Ignasi Guardans Cambó | ALDE | |
Cristina Gutiérrez-Cortines | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
David Hammerstein Mintz | G–EFA | |
María Esther Herranz García | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Luis Herrero-Tejedor Algar | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Carlos José Iturgáiz Angulo | Partido Popular (PP) | EPP–ED |
Mikel Irujo | G–EFA | |
Antonio López-Istúriz White | EPP–ED | |
Miguel Angel Martínez Martínez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Antonio Masip Hidalgo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Ana Mato Adrover | EPP–ED | |
Jaime María Mayor Oreja | EPP–ED | |
Manuel Medina Ortega | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Íñigo Méndez de Vigo | EPP–ED | |
Emilio Menéndez del Valle | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Willy Meyer Pleite | EUL–NGL | |
Rosa Miguélez Ramos | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Francisco José Millán Mon | EPP–ED | |
Cristóbal Montoro Romero | EPP–ED | |
Javier Moreno Sánchez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Raimon Obiols i Germà | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Josu Ortuondo Larrea | ALDE | |
Francisca Pleguezuelos Aguilar | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
José Javier Pomés Ruiz | EPP–ED | |
Teresa Riera Madurell | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Raül Romeva Rueda | G–EFA | |
Luisa Fernanda Rudi Ubeda | EPP–ED | |
José Salafranca Sánchez-Neira | EPP–ED | |
María Isabel Salinas García | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Antolín Sánchez Presedo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
María Sornosa Martínez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
María Elena Valenciano Martínez-Orozco | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
Daniel Varela Suanzes-Carpegna | EPP–ED | |
Alejo Vidal-Quadras Roca | EPP–ED | |
Luis Yañez-Barnuevo García | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | PES |
État
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Hassi | Vihreä Liitto | G–EFA |
Itälä | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED |
Jäätteenmäki | Suomen Keskusta | ALDE |
Kauppi [53] | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED |
Korhola | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED |
Lax | Svenska Folkpartiet (SFP) | ALDE |
Lehtinen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES |
Myller | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES |
Paasilinna | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES |
Seppänen | Vasemmistoliitto) | EUL–NGL |
Stubb [54] | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED |
Takkula | Suomen Keskusta | ALDE |
Väyrynen [55] | Suomen Keskusta | ALDE |
Virrankoski | Suomen Keskusta | ALDE |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Jan Andersson | Socialdemokraterna | PES |
Maria Carlshamre | Folkpartiet Liberalerna | ALDE |
Charlotte Cederschiöld | Moderata Samlingspartiet (M) | EPP–ED |
Lena Ek | Centerpartiet | ALDE |
Christofer Fjellner | Moderata Samlingspartiet (M) | EPP–ED |
Hélène Goudin | Junilistan | IND&DEM |
Anna Hedh | Socialdemokraterna | PES |
Ewa Hedkvist Petersen [56] | Socialdemokraterna | PES |
Gunnar Hökmark | Moderata Samlingspartiet (M) | EPP–ED |
Anna Ibrisagic | Moderata Samlingspartiet (M) | EPP–ED |
Nils Lundgren | Junilistan | IND&DEM |
Cecilia Malmström [57] | Folkpartiet Liberalerna | ALDE |
Carl Schlyter | Miljöpartiet de Gröna | G–EFA |
