Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
| Angelika Beer | | Angelika Beer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
| Hiltrud Breyer | | Hiltrud Breyer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| Daniel Cohn-Bendit | | Daniel Cohn-Bendit | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
| Michael Cramer (politicians)|Michael Cramer | | Michael Cramer (politicians)|Michael Cramer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | | Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
| Rebecca Harms | | Rebecca Harms | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
| Milan Horácek | | Milan Horácek | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| Gisela Kallenbach | | Gisela Kallenbach | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| Cem Özdemir | | Cem Özdemir | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
| Heide Rühle | | Heide Rühle | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| Frithjof Schmidt | | Frithjof Schmidt | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
| Elisabeth Schroedter | | Elisabeth Schroedter | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
| Helga Trüpel | | Helga Trüpel | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 721 : | Ligne 721 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Mia De Vits | | Mia De Vits | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 728 : | Ligne 728 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Saïd El Khadraoui | | Saïd El Khadraoui | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 735 : | Ligne 735 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Anne Van Lancker | | Anne Van Lancker | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 742 : | Ligne 742 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Bart Staes | | Bart Staes | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groen | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groen|Groen!]] |
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 756 : | Ligne 756 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Ivo Belet | | Ivo Belet | ||
− | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams ( | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams (CDV)]] |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 763 : | Ligne 763 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| {{sort|Jean-Luc|Dehaene}} | | {{sort|Jean-Luc|Dehaene}} | ||
− | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams ( | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams (CDV)]] |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 770 : | Ligne 770 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Marianne Thyssen | | Marianne Thyssen | ||
− | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams ( | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Christen-Democratisch en Vlaams (CDV)]] |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 855 : | Ligne 855 : | ||
| Pierre Jonckheer | | Pierre Jonckheer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 888 : | Ligne 888 : | ||
|} | |} | ||
− | + | FRANCE | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==État== | ==État== | ||
Ligne 1 456 : | Ligne 898 : | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
| Vittorio Agnoletto|Agnoletto Vittorio | | Vittorio Agnoletto|Agnoletto Vittorio | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista ( | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista (RC)|Partito della Rifondazione Comunista]] |
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 1 463 : | Ligne 905 : | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
| Roberto Musacchio|Musacchio Roberto | | Roberto Musacchio|Musacchio Roberto | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista ( | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista (RC)|Partito della Rifondazione Comunista]] |
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 1 470 : | Ligne 912 : | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
|'''Luisa Morgantini|Mrgantini Luisa''' | |'''Luisa Morgantini|Mrgantini Luisa''' | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista ( | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista (RC)|Partito della Rifondazione Comunista]] |
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 1 477 : | Ligne 919 : | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
| Vincenzo Aita|Aita Vincenzo | | Vincenzo Aita|Aita Vincenzo | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista ( | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista (RC)|Partito della Rifondazione Comunista]] |
| {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 1 484 : | Ligne 926 : | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
| Giusto Catania|Catania Giusto | | Giusto Catania|Catania Giusto | ||
− | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista ( | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Partito della Rifondazione Comunista (RC)|Partito della Rifondazione Comunista]] |
