Partido Popular (PP) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2011|{{Id cons}}|44 | + | {{barre pourcentage|2011|{{Id cons}}|44.62}} |
− | {{barre pourcentage|2008|{{Id cons}}|40 | + | {{barre pourcentage|2008|{{Id cons}}|40.11}} |
− | {{barre pourcentage|2004|{{Id cons}}|37 | + | {{barre pourcentage|2004|{{Id cons}}|37.71}} |
− | {{barre pourcentage|2000|{{Id cons}}|44 | + | {{barre pourcentage|2000|{{Id cons}}|44.52}} |
− | {{barre pourcentage|1996|{{Id cons}}|38 | + | {{barre pourcentage|1996|{{Id cons}}|38.79}} |
− | {{barre pourcentage|1993|{{Id cons}}|34 | + | {{barre pourcentage|1993|{{Id cons}}|34.76}} |
− | {{barre pourcentage|1989|{{Id cons}}|25 | + | {{barre pourcentage|1989|{{Id cons}}|25.79}} |
− | {{barre pourcentage|1986|{{Id cons}}|25 | + | {{barre pourcentage|1986|{{Id cons}}|25.97}} |
− | {{barre pourcentage|1982|{{Id cons}}|26 | + | {{barre pourcentage|1982|{{Id cons}}|26.36}} |
− | {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|06 | + | {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|06.05}} |
− | {{barre pourcentage|1977|{{Id cons}}|08 | + | {{barre pourcentage|1977|{{Id cons}}|08.21}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 01:36
http://www.europe-politique.eu/es/es-pp.gif | |||
Période | 1978-... | ||
Nom | 1978 1989 |
Partido Unido de Alianza Popular (AP) Partido Popular (PP) |
Alliance populaire Parti populaire |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | conservatisme | ||
Coalition électorale | 1977 1979 1982 1983 1986 1987 |
Alianza Popular (AP) Coalición Democrática (CD) AP-PDP AP-PDP-UL AP-PDP-PL : Coalición Popular (CP) AP-PL : Alianza Popular (AP) | |
Affiliation internationale | . | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | |
Affiliation européenne | 1991 | Parti Populaire Européen (PPE) | |
Parlement européen | 1989 | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens (PPE-DE) | |
Site Internet | http://www.pp.es |
Dirigeants
nom | période | président |
Alianza Popular (AP) | 1977-1978 | président : Federico Silva Muñoz secrétaire général : Manuel Fraga |
Partido Unido de Alianza Popular (AP) | 1978-1979 | président : Félix Pastor Ridruejo secrétaire général : Manuel Fraga |
1979-1986 | Manuel Fraga | |
1987-1989 | Antonio Hernández-Mancha | |
Partido Popular (PP) | 1989-1990 | Manuel Fraga |
1990-2004 | José María Aznar | |
2004-... | Mariano Rajoy |
Historique
Le Partido Unido de Alianza Popular (AP) est créé les 27-28 janvier 1978 à partir de la fusion de cinq composantes (sur sept) de la Alianza Popular (AP) :
- Reforma Democratica (RD) : Manuel Fraga
- Acción Regional (AR) : Laureano López Rodó
- Democracia Social (DS) : Licinio De La Fuente y De La Fuente
- Unión Del Pueblo Español (UDPE) : Cruz Martínez Esteruelas
- Unión Social Popular (USP) : Enrique Thomas De Carranza
- une partie de l'Unión Nacional Española (UNE)
L'AP devient le Partido Popular (PP) lors de son congrès des 20-22 janvier 1989 puis s'élargit à deux partis :
- Democracia Cristiana (DC) : Javier Rupérez
- Partido Liberal (PL) : José Antonio Segurado, Pío Cabanillas
Le Partido Popular (PP) gagne les élections législatives de 1996 et 2000.
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | . | 1 504 771 | 8,2 | Alianza Popular (AP) | 16 | . |
1979 | élections législatives | . | 1 088 578 | 6,1 | Coalición Democrática (CD) | 10 | . |
1982 | élections législatives | AP-PDP | 5 548 107 | 26,5 | . | 107 | . |
1986 | élections législatives | AP-PDP-PL | 5 247 677 | 26,1 | Coalición Popular (CP) | 105 | . |
1987 | élections européennes | PDP AP-PL |
170 866 4 747 283 |
0,9 24,9 |
Alianza Popular (AP) |
PDP 0 AP 16 PL 1 |
. |
1989 | élections européennes | PP | 3 395 015 | 21,7 | . | 15 | . |
1989 | élections législatives | PP | 5 285 972 | 26,0 | . | 107 | . |
1993 | élections législatives | PP | 8 201 463 | 35,0 | . | 141 | . |
1994 | élections européennes | PP | 7 453 900 | 40,6 | . | 28 | . |
1996 | élections législatives | PP | 9 716 006 | 39,2 | . | 156 | José María Aznar premier ministre |
1999 | élections européennes | PP | 8 410 993 | 40,4 | . | 27 | . |
2000 | élections législatives | PP | 10 321 178 | 45,2 | . | 183 | José María Aznar premier ministre |
2004 | élections législatives | PP | 9 763 144 | 38,3 | . | 148 | . |
2004 | élections européennes | PP | 6 393 192 | 41,5 | . | 24 | . |
2008 | élections législatives | PP | 10 278 010 | 40,4 | . | 154 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |