circonscription unique

|
Résultats simplifiés |
||||||||||||||||||||
| * | 1987 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | ||||||||||||||
| élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| PCE | IU | 1 | COM | IU | 2 | GUE | IU | 7 | GUE | IU | 3 | GUE-NGL | IU | 1 | GUE-NGL | IU | 1 | GUE-NGL | ||
| PSUC | IU | 1 | COM | IU | 1 | GUE | IU | 1 | GUE | IU | 0 | IU | 0 | |||||||
| PASOC | IU | 1 | COM | IU | 1 | GUE | IU | 1 | GUE | IU | 1 | GUE-NGL | ||||||||
| IU | 05,3 | (3) | 06,1 | (4) | GUE | 13,6 | (9) | GUE | 05,9 | (4) | GUE-NGL | (a) | (1) | GUE-NGL | (a) | |||||
| IC-V - ICV | (a) | 1 | V-ALE | (a) | 1 | V-ALE | ||||||||||||||
| (a) | 04,2 | (2) | 03,8 | (2) | ||||||||||||||||
| LV |
PSOE |
1 | V-ALE | EPV | ||||||||||||||||
| PDNI |
PSOE |
2 | PSE | |||||||||||||||||
| PSOE | 10 | SOC | 39,4 | 28 | SOC | 40,1 | 27 | SOC | 31,1 | 22 | PSE | 35,9 |
22 | PSE | 43,7 |
24 | PSE | 39,1 | 21 | S&D |
| UPyD | 02,9 | 1 | NI | |||||||||||||||||
| CDS (1) | 1 | LDR | 10,4 | 7 | NI | 07,2 | 5 | LDR | 01,0 | 0 | 00,2 | 0 | 00,1 | 0 | ||||||
| ex-UCD | 1 | PPE | ||||||||||||||||||
| PDP - DC | 2 1 |
PPE DE |
00,9 | 0 | ||||||||||||||||
| PL | AP | 1 | DE | |||||||||||||||||
| AP | 2 | DE | AP | 16 | DE | |||||||||||||||
| AP - PP | 24,9 | (17) | 21,7 | 15 | PPE | 40,6 | 28 | PPE | 40,4 | 27 | PPE-DE | 41,5 | 24 | PPE-DE | 42,8 | 23 | PPE | |||
| MATEOS (2) | 00,6 | 0 | 03,9 | 2 | NI | 00,4 | 0 | |||||||||||||
| HB - EH | 01,9 | 1 | NI | 01,7 | 1 | NI | 01,0 | 0 | 01,5 | 1 | NI | |||||||||
| EE | 1 | ARC | IP | 0 | IP | 1 | V | |||||||||||||
| IP | 01,4 | (0) | 01,9 | (1) | ||||||||||||||||
| EA | CEP | 1 | ARC | PEP | 1 | ARC | PEP | 0 | CNEP | 1 | V-ALE | EdP | 0 | EPV | ||||||
| ERC | CEP | 0 | PEP | 0 | PEP | 0 | CNEP | 0 | EdP | 1 | V-ALE | EPV | 1 | V-ALE | ||||||
| CEP - PEP - EdP | 01,7 | (1) | 01,5 | (1) | 01,3 | (0) | 02,5 | (1) | ||||||||||||
| EPV : EdP+V | 02,5 | (1) | ||||||||||||||||||
| BNG | 00,3 | 0 | 0,3 | 0 | 00,8 | 0 | 01,7 | 1 | V-ALE | G | 0 | EPV | ||||||||
| EAJ/PNV | 2 | PPE | CUE | 0 | CN | 1 | NI | CN | 1 | PPE | CNEP | 1 | V-ALE | G | 1 | ADLE | CEU | 1 | ADLE | |
| AIC - CC | CN | 0 | CN | 1 | ARE | CE | 1 | ELDR | CE | 0 | CEU | |||||||||
| CE-EB - CN | 01,2 | (0) | 01,9 | (1) | 02,8 | (2) | ||||||||||||||
| CNEP : CN+EP | 03,0 | (2) | ||||||||||||||||||
| CDC | CiU | 2 | LDR | CiU | 1 | LDR | CiU | 2 | ELDR | CiU | 2 | ELDR | CiU | 1 | ADLE | CiU | 1 | ADLE | ||
| UDC | 1 | PPE | CiU | 1 | PPE | CiU | 1 | PPE | CiU | 1 | PPE | CiU | 1 | PPE-DE | CiU | 0 | CiU | |||
| CiU | 04,5 | (3) | 04,3 | (2) | 04,7 | (3) | 04,5 | (3) | G | CEU | ||||||||||
| G : GALEUSCA - CEU | 05,2 | (2) | 05,2 | (2) | ||||||||||||||||
| PA (3) | 01,0 | 0 | 01,9 | 1 | ARC | 00,8 | 0 | CE | 1 | V-ALE | CE | 0 | CEU | |||||||
| CE | 03,3 | (2) | 01,3 | (0) | ||||||||||||||||
| total | 21 | 60 | 60 | 64 | 64 | 54 | 50 | |||||||||||||
* parlementaires européens désignés en 1986 avant la première élection directe
(1) en 1994 : Coalición
Foro y
CDS
(2) Acción Social en 1987; Agrupación de Electores José
María Ruiz Mateos en 1989
(4) Coalición Andalucista "Poder
Andaluz" (CA-PA); en 1994 :
PA +
PAP