Bălgarska Socialističeska Partija (BSP) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « Ekoglasnost (EK) » par « Ekoglasnost (EKO) ») |
(Remplacement du texte — « "Aleksandăr Stambolijski" » par « - Aleksandăr Stambolijski ») |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|valign="top" align="right"|2 262 943 | |valign="top" align="right"|2 262 943 | ||
|valign="top" align="right"|43,50 | |valign="top" align="right"|43,50 | ||
− | |valign="top" align="left"|BSP - [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz | + | |valign="top" align="left"|BSP - [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Aleksandăr Stambolijski (BZNS-AS)|BZNS-AS]] - [[Ekoglasnost (EKO)|EK]] |
|valign="top" align="right"|125 | |valign="top" align="right"|125 | ||
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
Version du 20 novembre 2013 à 22:16
http://www.europe-politique.eu/bg/bg-bsp2.gif http://www.europe-politique.eu/bg/bg-bsp.gif | |||
Période | 1990-... | ||
Nom | Bălgarska Socialističeska Partija (BSP) - Balgarska Sotsialisticheska Partiya (BSP) - Българска Социалистическа Партия (БСП) | ||
Traduction | Parti socialiste bulgare | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | social-démocratie | ||
Coalition électorale | 2001-... | Koalicija za Bălgarija (KzB) | |
Affiliation internationale | 2003 | Internationale Socialiste (IS) | |
Affiliation européenne | 2005 | Parti Socialiste Européen (PSE) | |
Parlement européen | . | Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) | |
Site Internet |
Chronologie
Le BSP est créé le 4 avril 1990 par 87% des membres du Bălgarska Komunističeska Partija (BKP, Parti communiste bulgare).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1990 | élections législatives | 2 886 363 | 47,15 | . | 211 | . |
1991 | élections législatives | 1 836 050 | 33,14 | [4] | 106 | . |
1994 | élections législatives | 2 262 943 | 43,50 | BSP - BZNS-AS - EK | 125 | . |
1997 | élections législatives | 2 223 714 | 52,26 | DemLev : BSP - EK | 137 | . |
2001 | élections législatives | 783 372 | 17,15 | KzB | 48 | . |
2005 | élections législatives | 1 129 196 | 30,95 | KzB | 82 | . |
2007 | élections européennes | 414 786 | 21,4 | PES : BSP - DSH | 5 | . |
2009 | élections européennes | KzB |
- ↑ 1,0 et 1,1 Koalicija za Bălgarija (KzB)
- ↑ 2,0 et 2,1 Demokratichna Levitsa (DemLev)
- ↑ 3,0 et 3,1 Bălgarska Socialističeska Partija (BSP)
- ↑ Predizboren suyuz na BSP, BLP, OPT, PKhZhD, KhRP, NLP 'St. Stambolov', SMS, FBSM, SDPD, 'ERA-3'