
| Résultats simplifiés | ||||||
| 2007 | 2009 | |||||
|
|
% | élus | PE | % | élus | PE |
| BSP (1) - KzB | 21,4 | 5 | PSE | 18,5 | 4 | S&D |
| 20,3 | 4 | ADLE | 14,1 | 3 | ADLE | |
| NDSV | 06,3 | 1 | ADLE | 08,0 | 2 | ADLE |
| GERB | 21,7 | 5 | PPE-DE | 24,4 | 5 | PPE |
| 04,7 | 0 | SK | ||||
| DSB | 04,4 | 0 | SK | |||
| SK | 07,9 | 1 | PPE | |||
| ATAKA | 14,2 | 3 | ITS | 12,0 | 2 | NI |
| total | 18 | 17 | ||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
(1) en 2007 : Plateforme des socialistes européens : BSP + Dviženie za Socialen Humanizăm (DSH, Mouvement pour l'humanisme social)