Bălgarska Socialističeska Partija (BSP)
De Europe Politique
http://www.europe-politique.eu/bg/bg-bsp2.gif http://www.europe-politique.eu/bg/bg-bsp.gif | |||
Période | 1990-... | ||
Nom | Bălgarska Socialističeska Partija (BSP) - Balgarska Sotsialisticheska Partiya (BSP) - Българска Социалистическа Партия (БСП) | ||
Traduction | Parti socialiste bulgare | ||
Positionnement | gauche | ||
Idéologie | social-démocratie | ||
Coalition électorale | 2001-... | Koalicija za Bălgarija (KzB) | |
Affiliation internationale | 2003 | Internationale Socialiste (IS) | |
Affiliation européenne | 2005 | Parti Socialiste Européen (PSE) | |
Parlement européen | . | Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) | |
Site Internet |
Chronologie
Le BSP est créé le 4 avril 1990 par 87% des membres du Bălgarska Komunističeska Partija (BKP, Parti communiste bulgare).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1990 | élections législatives | 2 886 363 | 47,15 | . | 211 | . |
1991 | élections législatives | 1 836 050 | 33,14 | [1] | 106 | . |
1994 | élections législatives | 2 262 943 | 43,50 | BSP - BZNS-AS - EK | 125 | . |
1997 | élections législatives | 2 223 714 | 52,26 | DemLev : BSP - EK | 137 | . |
2001 | élections législatives | 783 372 | 17,15 | KzB | 48 | . |
2005 | élections législatives | 1 129 196 | 30,95 | KzB | 82 | . |
2007 | élections européennes | 414 786 | 21,4 | PES : BSP - DSH | 5 | . |
2009 | élections européennes | KzB |
- ↑ Predizboren suyuz na BSP, BLP, OPT, PKhZhD, KhRP, NLP 'St. Stambolov', SMS, FBSM, SDPD, 'ERA-3'