Aller au contenu

« Agonistiko Sosialistiko Komma Elladas (ASKE) » et « Enhedslisten - De Rød-Grønne (RG) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ »
 
m 1 version importée
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Coalition multiscrutins
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-aske.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/danemark-politique.htm https://www.europe-politique.eu/dk/dk-el.gif]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/danemark-politique.htm https://www.europe-politique.eu/dk/dk-el1.gif]</span>
| dates= 1985-...
| dates= 1989-...
| date_n=  
| date_n= 1989
| nom= Agonistikó Sosialistikó Kómma Elládas (ASKE) / Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ)
| nom= Enhedslisten - De Rød-Grønne (RG)
| traduction= Parti socialiste militant de Grèce
| traduction= Liste de l'unité - Les Rouge-Verts
| positionnement= Gauche
| positionnement=  
| idéologie= [[socialisme]]
| idéologie=
| date_e= 2018<br>2010
| européenne= [[Maintenant le Peuple (MLP)]]<br>[https://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm Parti de la Gauche Européenne (PGE)]
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| composantes= [[Venstresocialisterne (VS)]]<br>[[Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)]]<br>[[Socialistisk Arbejderparti (SAP)]]
| date_i=  
| internet= <anchor url="http://www.enhedslisten.dk/" target='_blank'>http://www.enhedslisten.dk</anchor>
| internationale=
| date_e=  
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet= [http://www.aske.gr/ http://www.aske.gr]
|}}
|}}


Ligne 21 : Ligne 17 :
==Chronologie==
==Chronologie==


L'[[Agonistiko Sosialistiko Komma Elladas (ASKE)]] est créé en 1985 par Nikos Kargopoulos après son exclusion du [[Panellinio Sosialistikó Kínima (PA.SO.K)]] pour avoir critiqué le ralliement du parti à l'Europe libérale.
{| {{Tableau chronologie grand}}
 
|+  
 
==Résultats électoraux==
 
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
|+ élections nationales
|-
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|%
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1981
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>25/06
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left"|Passe d'observateur à membre du [https://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm Parti de la Gauche Européenne (PGE)].
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10 311
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>08-09/01
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left"|Devient un membre observateur du [https://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm Parti de la Gauche Européenne (PGE)].
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>02-03/12
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left"|Première réunion annuelle.
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|non participation
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>28/04
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="left"|Création de la coalition "Enhedslisten - De Rød-Grønne (EL)"; regroupe :
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|10 173
* [[Venstresocialisterne (VS)]]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
* [[Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)]]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
* [[Socialistisk Arbejderparti (SAP)]]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|11 598
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,2
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|
|}
|}


==Résultats électoraux==
{{résultats vertical
|title=Votes à la Chambre des représentants<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
|width={{Résultats graphiques width}}
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
|bars=
{{barre pourcentage|2011|{{Id exgche rev}}|6.7}}
{{barre pourcentage|2007|{{Id exgche rev}}|2.2}}
{{barre pourcentage|2005|{{Id exgche rev}}|3.4}}
{{barre pourcentage|2001|{{Id exgche rev}}|2.4}}
{{barre pourcentage|1998|{{Id exgche rev}}|2.7}}
{{barre pourcentage|1994|{{Id exgche rev}}|3.1}}
{{barre pourcentage|1990|{{Id exgche rev}}|1.7}}
}}
<references/>
==Élections européennes==
La coalition ne participe pas aux élections européennes mais est membres observateur du [https://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm Parti de la Gauche Européenne (PGE)].






[[Catégorie:Partis politiques grecs]]
[[Catégorie:Partis politiques danois]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Parti de la Gauche Européenne (PGE)]]

Dernière version du 4 mai 2025 à 15:46

dk-el.gif - dk-el1.gif
Période 1989-...
Nom 1989 Enhedslisten - De Rød-Grønne (RG) Liste de l'unité - Les Rouge-Verts
Positionnement
Idéologie
Composantes Venstresocialisterne (VS)
Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)
Socialistisk Arbejderparti (SAP)
Site Internet <anchor url="http://www.enhedslisten.dk/" target='_blank'>http://www.enhedslisten.dk</anchor>


Chronologie

Date Évènement
2010
25/06
Passe d'observateur à membre du Parti de la Gauche Européenne (PGE).
2005
08-09/01
Devient un membre observateur du Parti de la Gauche Européenne (PGE).
1989
02-03/12
Première réunion annuelle.
1989
28/04
Création de la coalition "Enhedslisten - De Rød-Grønne (EL)"; regroupe :


Résultats électoraux

Votes à la Chambre des représentants
Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu
2011
  
6.7%
2007
  
2.2%
2005
  
3.4%
2001
  
2.4%
1998
  
2.7%
1994
  
3.1%
1990
  
1.7%




Élections européennes

La coalition ne participe pas aux élections européennes mais est membres observateur du Parti de la Gauche Européenne (PGE).