|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E2 | | {{Parti politique E2 |
| | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/espagne-politique.htm.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-UnitsCat.png]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/espagne-politique.htm.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-UDC2.png]</span> - <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/espagne-politique.htm.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-udc.gif]</span> | | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ https://www.europe-politique.eu/bg/bg-oz.gif]</span> |
| | dates= 1931-... | | | dates= 1996-... |
| | date_n= 2017<br>1931 | | | date_n= 1996<br>2006 |
| | nom= Units per Avançar (UnitsCat)<br>Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | | | nom= Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS) - Български Земеделски Народен Съюз – Народен Съюз (БЗНС-НС)<br>Zemedelski Naroden Sajuz (ZNS) - Земеделски Народен Съюз (ЗНС) |
| | traduction= Unis pour avancer<br>Union démocratique de Catalogne | | | traduction= Union nationale agraire bulgare - Union nationale<br>Union populaire agricole |
| | positionnement= Centre | | | positionnement= Droite |
| | idéologie= [[Autonomisme]] catalan, [[démocratie chrétienne]] | | | idéologie= [[agrarianisme]], [[démocratie chrétienne]] |
| | date_c= 1978-2015<br>1977 | | | date_c= 2005 |
| | coalition= [[Convergència i Unió (CiU)]]<br>coalition Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya<ref>UDC-Centre Català</ref> | | | coalition= [[Bălgarski Naroden Săjuz (BNS)]] |
| | date_i= | | | date_i= |
| | internationale= [https://www.europe-politique.eu/internationale-democrate-chretienne.htm Internationale Démocrate Centriste (IDC)] | | | internationale= |
| | date_e= | | | date_e= |
| | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)] | | | européenne= |
| | date_pe= | | | date_pe= |
| | PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)] | | | PE= |
| | internet= <anchor url="https://www.unitsperavancar.cat/" target='_blank'>https://www.unitsperavancar.cat</anchor><br><nowiki>http://www.unio.org</nowiki> | | | internet= http://www.zns.bg |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ==Chronologie== | | ==Chronologie== |
|
| |
|
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| | Le [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz - Naroden Săjuz (BZNS-NS)]] est issu de la fraction de la [[Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (BZNS) 1992|Bălgarski Zemedelski Naroden Săjuz (BZNS)]] dirigée par Anastasiya Mozer. Par décision de justice en date du 22 septembre 1996 il ne s'agit pas de la continuité juridique du BZNS. |
| |+
| | |
| |-
| | L'assemblée constituante se déroule le 17 mai 1997. |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| | |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| | 18 mai 2006: devient [[Zemedelski Naroden Sajuz (ZNS)]] |
| |-
| | |
| |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>19/06
| | Proche de [[Obedineni Zemedeltsi (OZ)]] Obedineni Zemedeltsi (OZ) - Обединени Земеделци (ОЗ), créé le 23/06/2007 |
| |valign="top" align="left"|Refondation sous la dénomination d'[[Units per Avançar (UnitsCat)]].
| | |
| |-
| | |
| |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>24/03
| | http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=bg&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.zns.bg%2F |
| |valign="top" align="left"|Dissolution officielle de l'[[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>16/01
| |
| |valign="top" align="left"|Démission du président Josep Antoni Duran i Lleida.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>27/09
| |
| |valign="top" align="left"|Aucun élu au Parlement de Catalogne.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>12/07
| |
| |valign="top" align="left"|Les partisans du processus d'indépendance de la Catalogne fondent le parti dissident [[Demòcrates de Catalunya (DC)]]: Toni Castellà, Núria de Gispert, Joan Rigol.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>18/06
| |
| |valign="top" align="left"|Rupture de la coalition [[Convergència i Unió (CiU)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>14/06
| |
| |valign="top" align="left"|Résultats de la consultation interne:
| |
| * 1.351 voix contre le processus d'indépendance de la Catalogne
| |
| * 1.226 voix pour le processus d'indépendance de la Catalogne
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1978'''<br>19/09
| |
| |valign="top" align="left"|Création de la coalition [[Convergència i Unió (CiU)]]:
| |
| * [[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)]]
| |
| * [[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1931'''<br>07/11
| |
| |valign="top" align="left"|Création de l'[[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)]].
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| ==Élections au Congrès des députés== | | ==Résultats électoraux== |
|
| |
|
| {| {{Tableau chronologie moyen}} | | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable" |
| |+
| | |+ élections nationales |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s)
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12
| |
| |valign="top" align="right"|65.388 voix<br>0,26%
| |
| |valign="top" align="center"|0
| |
| |valign="top" align="center"| | |
| |valign="top" align="left"|
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11
| |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]]
| |
| |valign="top" align="center"|16
| |
| |valign="top" align="center"|
| |
| |valign="top" align="left"|
| |
| * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Marc Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Carles Pàramo ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/12/2013''</small>
| |
| * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Imma Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 30/09/2015''</small>
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Antoni Picó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 22/06/2015''</small>
| |
| * Martí Barberà ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Carme Sayós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 03/12/2013''</small>
| |
| * Teresa Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 22/06/2015''</small>
| |
| * María Carmen Castellano i Fernández <small>''à partir du 30/09/2015''</small>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03
| |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]]
| |
| |valign="top" align="center"|10
| |
| |valign="top" align="center"|
| |
| |valign="top" align="left"|
| |
| * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03
| |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]]
| |
| |valign="top" align="center"|10
| |
| |valign="top" align="center"|
| |
| |valign="top" align="left"|
| |
| * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maria Guinart ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Vilajoana ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
| |valign="top" align="center"|15 | | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti |
| |valign="top" align="center"| | | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
| |valign="top" align="left"|
| | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
| * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition |
| * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque |
| * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Xavier Trias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Heribert Padrol <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small>
| |
| * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Jordi Martí ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small>
| |
| * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/03/2002''</small>
| |
| * Maria Lluïsa Expósito ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>'' partir du 04/03/2002''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | | |valign="top" align="center"|1990 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|16 | | |valign="top" align="left"|BZNS<br>BZNS-NP |
| |valign="top" align="center"| | | |valign="top" align="right"|491 500<br> |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|8,03<br> |
| * Ricard Burballa ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |valign="top" align="left"|<br>[[Săjuz na Demokratičnite Sili (SDS)|SDS]] |
| * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="right"|16<br> |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Maria Mercè Amorós ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 25/01/1999''</small>
| |
| * Carme Laura Gil ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 29/11/1999''</small>
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small>
| |
| * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Carme Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small>
| |
| * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 25/01/1999''</small>
| |
| * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small>
| |
| * Benet Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small>
| |
| * Maria Josep Atienza ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 29/11/1999''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | | |valign="top" align="center"|1991 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|17 | | |valign="top" align="left"|BZNS(e)<br>BZNS-NP |
| |valign="top" align="center"| | | |valign="top" align="right"|214 052<br>190 454 |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|3,86<br>3,54 |
| * Jaume Cardona ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Josep Grau ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/09/1994''</small>
| | |valign="top" align="right"|0<br>0 |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Miquel Roca i Junyent ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 31/01/1995''</small>
| |
| * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Francesc Homs ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small>
| |
| * Joaquima Alemany ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 28/11/1995''</small>
| |
| * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]))
| |
| * Ramon Camp ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small>
| |
| * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Joan Horaci Simó ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/09/1994''</small>
| |
| * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 31/01/1995''</small>
| |
| * Manuel Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 28/11/1995''</small>
| |
| * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small>
| |
| * Joan Antoni Turell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | | |valign="top" align="center"|1994 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|18 | | |valign="top" align="left"|BZNS |
| |valign="top" align="center"| | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |valign="top" align="left"|[[Naroden Săjuz (NS)]] |
| * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 24/03/1992''</small>
| |
| * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Maria Eugènia Cuenca i Valero ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 28/12/1992''</small>
| |
| * Francesc Homs ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Santiago Martínez Saurí ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 24/03/1992''</small>
| |
| * José Nicolás de Salas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 28/12/1992''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | | |valign="top" align="center"|1997 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|18 | | |valign="top" align="left"|BZNS-NS |
| |valign="top" align="center"| | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]] |
| * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1987''</small>
| |
| * Francesc Sanuy ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 26/05/1987''</small>
| |
| * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Maria Eugenia Cuenca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small>
| |
| * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br>
| |
| * Lluís Alegre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 03/03/1987'' <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small></small>
| |
| * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 26/05/1987''</small>
| |
| * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small><br><br>
| |
| * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | | |valign="top" align="center"|2001 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|12 | | |valign="top" align="left"|BZNS-NS |
| |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (12) | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| | |valign="top" align="left"|[[Obedineni Demokratični Sili (ODS)|ODS]] |
| * Jaume Casademont ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Eduard Punset <small>''jusqu'au 13/12/1983''</small>
| |
| * Joaquim Xicoy ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])<br><br>
| |
| * Joaquim Ferrer ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 13/12/1983'' <small>''jusqu'au 20/12/1985''</small></small><br><br>
| |
| * Rafael Hinojos ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 20/12/1985''</small>
| |
| |- | | |- |
| |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | | |valign="top" align="center"|2005 |
| |valign="top" align="right"|[[Convergència i Unió (CiU)]] | | |valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-bulgarie.htm élections législatives] |
| |valign="top" align="center"|8 | | |valign="top" align="left"|BZNS-NS |
| |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (9) | | |valign="top" align="right"|189 268 |
| |valign="top" align="left"| | | |valign="top" align="right"|5,70 |
| * Maria Rubiés ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| | |valign="top" align="left"|[[Bălgarski Naroden Săjuz (BNS)]] |
| * Ramon Sala Canadell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 06/02/1980''</small>
| | |valign="top" align="right"|<font color=white>.</font> |
| * Jordi Pujol ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/03/1980''</small>
| | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font> |
| * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])
| |
| * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])
| |
| * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1980''</small>
| |
| * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 20/02/1980''</small><br><br>
| |
| * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 06/02/1980''</small>
| |
