« Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE) » : différence entre les versions
Apparence
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
m 1 version importée |
(Aucune différence)
| |
Dernière version du 4 mai 2025 à 15:44
- -
| |||
| Période | 2009-... | ||
| Nom | 2019 Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE) 2017 Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE) 2009 Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE) | ||
| Positionnement(s) | Droite, extrême droite | ||
| Idéologie(s) | Conservatisme | ||
| Site Internet | <anchor url="https://ecrparty.eu/" target='_blank'>https://ecrparty.eu</anchor> http://www.acreurope.eu http://www.aecr.eu | ||
Chronologie
| Date | Nom | Évènement |
| 2019 19/04 |
CRE | Devient le Parti des conservateurs et réformistes européens (CRE)[1]. |
| 2017 24/08 |
ACRE | Enregistrement au sein de l'Union européenne en tant que parti politique européen. |
| 2017 07/07 |
Devient l'Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)[2]. | |
| 2009 01/10 |
ACRE | Création de l'Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)[3]. |
| 2009 14/07 |
ACRE | Création au Parlement européen du Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE). |
Partis membres
| État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Liberal-Konservativen Reformer - Wir Bürger (LKR) | 2018 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI) | 2019 | ||||||||||
|
Conservatori e Riformisti (CR) Direzione Italia (DI)[4] |
2015-2019 | ||||||||||
|
Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) | 2010 | ||||||||||
|
Forum voor Democratie (FvD) | 2019-2021 | ||||||||||
|
Hin Føroyski Fólkaflokkurin - Radikalt Sjálvstýri (FF) | 2013-2022 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
Conservative and Unionist Party (CONS) | 2009-2021 | ||||||||||
|
Ulster Unionist Party (UUP) | 2009 part. | ||||||||||
|
||||||||||||
|
VOX | 2019 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Sininen Tulevaisuus (SIN) | 2017-2022 | ||||||||||
|
Sverigedemokraterna (SD)[5] | 2019 | ||||||||||
|
Občanská Demokratická Strana (ODS) | 2009 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
Ulusal Birlik Partisi (UBP) | 2017-2022 | ||||||||||
|
Tēvzemei un Brīvībai - LNNK (TB-LNNK) Nacionālā Apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai-LNNK (NA) |
2009/2014 | ||||||||||
|
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA) | 2009 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | 2009 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
Občianska Konzervatívna Strana (OKS) | 2011-2022 | ||||||||||
|
Nová Väčšina (NOVA) | 2014-2021 | ||||||||||
|
Sloboda a Solidarita (SaS) | 2015 | ||||||||||
|
Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO) | 2019 | ||||||||||
|
Bulgaria Bez Cenzura (BBC) Prezaredi Bulgaria (PB) |
2014/2018-2019 | ||||||||||
|
Partidul Noua Republică (PNR) | 2013-2017 | ||||||||||
|
M10 Alternativa Dreaptă (AD) |
2016/2019 | ||||||||||
| Hrvatska Konzervativna Stranka (HKS) | 2015-2024 | |||||||||||
| Hrvatski Suverenisti (HS)[6] | 2022 | |||||||||||
| Sjálfstæðisflokkurinn (SF) | 2011-2022 | |||||||||||
| Dosta je Bilo (DJB) | 2019 part. | |||||||||||
| Pokret za Promjene (PzP) | 2015-2022 | |||||||||||
| Partia Republikane e Shqipërisë (PR) | 2017 part. | |||||||||||
| Partia Demokratike e Kosovës (PDK) | 2019-2022 | |||||||||||
| Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija - Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo (VMRO-DPMNE) | 2019 part. | |||||||||||
| ȘOR | 2018-2022 | |||||||||||
| Biełaruski Narodny Front Adradžeńnie (BNF) | 2017 part. | |||||||||||
| Sakartvelos Konservatiuli Partia (SKP) | 2014-2022 | |||||||||||
| Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXC) | 2015-2022 part. | |||||||||||
| Bargavatch Hayastan Kusakcutyun (BHK) | 2014-2022 part. | |||||||||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) | 2013-2018 part. | |||||||||||
| Afek Tounes (AT) | 2018-2019 part. | |||||||||||
| Modèle:USA | Republican Party (GOP) | 2013 part. | ||||||||||
| Modèle:CAN | Conservative Party (CP) | 2013-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:COL | Centro Democratico (CD) | 2017-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:AUS | Liberal Party (LP) | 2013-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:NZL | National Party (NP) | 2013-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:MDV | Progressive Party of Maldives (PPM) | 2018-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:KEN | Jubilee Party (JP) | 2017-2022 part. | ||||||||||
| Modèle:TZN | Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) | 2017-2022 part. |
- ↑ En anglais: European Conservative and Reformists Party (ECR Party).
- ↑ En anglais: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE).
- ↑ En anglais: Alliance of European Conservatives and Reformists (AECR).
- ↑ Absorbé par Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI).
- ↑ Ancien membre du Parti Identité et Démocratie (ID).
- ↑ Auparavant membre du Mouvement politique chrétien européen (MPCE).


