Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)
Apparence
| |||
| Période | 1893-... | ||
| Nom | Vătrešna Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO) - Vatreshna Makedonska Revolyucionna Organizatsiya - Balgarsko Natsionalno Dvizhenie (VMRO) / Вътрешната македонска революционна организация - Българско национално Движение (ВМРО) | ||
| Traduction | Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure - Mouvement national bulgare | ||
| Positionnement | Droite | ||
| Idéologie | rattachisme bulgare (Macédoine) | ||
| Coalition électorale | 2005 | Bălgarski Naroden Săjuz (BNS) | |
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="http://www.vmro.org/" target='_blank'>http://www.vmro.org</anchor> | ||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 1990 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
| 1991 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
| 1994 | élections législatives | . | . | SDS | 2 | . |
| 1997 | élections législatives | . | . | SDS | 2 | . |
| 2001 | élections législatives | 165 927 | 3,63 | VMRO - Dviženie Gergiovden | 0 | . |
| 2005 | élections législatives | . | . | Bălgarski Naroden Săjuz (BNS) | . | . |
| 2007 | élections européennes | |||||
| 2009 | élections européennes |
