Coalición Canaria (CC) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
(38 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|valign="top" align="right"|'''2005'''<br>28-29/05 | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>28-29/05 | ||
|valign="top" align="left"|Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié [[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria (CC)]]: | |valign="top" align="left"|Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié [[Coalición Canaria (CC) parti|Coalición Canaria (CC)]]: | ||
− | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña Independientes (ATI)]] | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
− | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[ | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] |
− | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Gomera Independiente (AGI)]] |
* [[Iniciativa Canaria (ICAN)]] | * [[Iniciativa Canaria (ICAN)]] | ||
* [[Asamblea Majorera (AM)]] | * [[Asamblea Majorera (AM)]] | ||
+ | * [[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] - tout en conservant son autonomie | ||
Restent indépendants: | Restent indépendants: | ||
* [[Centro Canario Nacionalista (CCN)]] | * [[Centro Canario Nacionalista (CCN)]] | ||
− | * [[Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)]] | + | * [[Partido Nacionalista Canario (PNC)]] |
− | + | * [[Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)]] | |
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>19/02 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Décision de fusionner les composantes de la coalition en un parti unique. Un recours judiciaire du [[Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)]] reporte le congrès d'unification (initialement prévu les 29-30/04/2005). | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>02/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Ralliement de l'[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]]: Tomás Padrón. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>30/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Enregistrement du [[Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)]] par Juan Carlos Becerra. Succède au [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]] pour représenter la [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria]] à Lanzarote. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>??/?? | ||
+ | |valign="top" align="left"|Départ d'[[Independientes de Fuerteventura (IF)]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>??/?? | ||
+ | |valign="top" align="left"|Départ du [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]]. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>31/03 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>31/03 | ||
− | |valign="top" align="left"|Création de la | + | |valign="top" align="left"|Création de la [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria (CC)]]: |
* [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]] | ||
− | ** Adán Pablo Martín Menis | + | ** Adán Pablo Martín Menis - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
− | ** Luis Mardones Sevilla | + | ** Luis Mardones Sevilla - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
** Luis Enrique Alvarez Sanfiel | ** Luis Enrique Alvarez Sanfiel | ||
** Rafael Gaya Ravelo | ** Rafael Gaya Ravelo | ||
** María del Socorro Beato Castellano | ** María del Socorro Beato Castellano | ||
− | ** María Isabel Brito Aparicio | + | ** María Isabel Brito Aparicio - [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]] |
− | ** Tomás Saavedra de León | + | ** Tomás Saavedra de León - [[Independientes de Fuerteventura (IF)]] |
− | ** Miguel Angel Barbuzano González | + | ** Miguel Angel Barbuzano González - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
− | ** Dámaso Francisco Arteaga Suárez | + | ** Dámaso Francisco Arteaga Suárez - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
− | ** Ana María LLarena Bastarreche | + | ** Ana María LLarena Bastarreche - [[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)]] |
− | ** Gregorio Guadalupe Rodriguez | + | ** Gregorio Guadalupe Rodriguez - [[Agrupacion Palmera de Independientes (API)]] |
− | ** Cándido Eloy Hemández Martín | + | ** Cándido Eloy Hemández Martín - [[Agrupación Gomera Independiente (AGI)]] |
− | ** Pedro Luis Padrón Rodriguez | + | ** Esteban Bethencourt Gámez - [[Agrupación Gomera Independiente (AGI)]] |
− | ** Cándido Armas Rodríguez | + | ** Pedro Luis Padrón Rodriguez - [[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] |
− | ** Guillermo Sánchez Velázquez | + | ** Cándido Armas Rodríguez - [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]] |
+ | ** Wenceslao Peñate Santana - [[Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)]] | ||
+ | ** Guillermo Sánchez Velázquez - [[Independientes de Fuerteventura (IF)]] | ||
* [[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: | * [[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: | ||
− | ** María | + | ** María José Chana del Castillo |
− | ** Rafael Antonio | + | ** Rafael Antonio Casanova Martín |
** José Carlos Mauricio Rodríguez | ** José Carlos Mauricio Rodríguez | ||
** Fernando José González Santana | ** Fernando José González Santana | ||
Ligne 82 : | Ligne 100 : | ||
* [[Asamblea Majorera (AM)]] | * [[Asamblea Majorera (AM)]] | ||
** Manuel Bernabé Travieso Darlas | ** Manuel Bernabé Travieso Darlas | ||
− | * | + | * ex-[[Iniciativa Canaria (ICAN)]]: |
** Oswaldo Narciso Brito González | ** Oswaldo Narciso Brito González | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 119 : | Ligne 135 : | ||
* Paulino Rivero ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]]) | * Paulino Rivero ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]]) | ||
* Luis Mardones Sevilla ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]])<br><br> | * Luis Mardones Sevilla ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI)|ATI]])<br><br> | ||
− | * Ángel Pérez Tabares ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[ | + | * Ángel Pérez Tabares ([[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)|AIC]]-[[Agrupacion Palmera de Independientes (API)|API]]) <small>''à partir du 04/04/2003''</small> |
* Soledad Monzón ([[Asamblea Majorera (AM)|AM]]) <small>''à partir du 14/07/2003''</small> | * Soledad Monzón ([[Asamblea Majorera (AM)|AM]]) <small>''à partir du 14/07/2003''</small> | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 19 avril 2019 à 10:17
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
2005 28-29/05 |
Fusion de plusieurs composantes au sein du parti unifié Coalición Canaria (CC):
Restent indépendants: |
2005 19/02 |
Décision de fusionner les composantes de la coalition en un parti unique. Un recours judiciaire du Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) reporte le congrès d'unification (initialement prévu les 29-30/04/2005). |
2002 02/05 |
Ralliement de l'Agrupación Herreña Independiente (AHI): Tomás Padrón. |
1997 30/05 |
Enregistrement du Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) par Juan Carlos Becerra. Succède au Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) pour représenter la Coalición Canaria à Lanzarote. |
1995 ??/?? |
Départ d'Independientes de Fuerteventura (IF). |
1994 ??/?? |
Départ du Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). |
1993 31/03 |
Création de la Coalición Canaria (CC):
|
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2004 14/03 |
235.221 voix 0,91% |
3 | ||
2000 12/03 |
248.261 voix 1,07% |
4 | ||
1996 03/03 |
220.418 voix 0,88% |
4 | ||
1993 06/06 |
207.077 voix 0,88% |
4 |