Unión del Pueblo Navarro (UPN) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
* Íñigo Alli | * Íñigo Alli | ||
* Carlos Salvador | * Carlos Salvador | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"|Mixto |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/06 | |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/06 | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
− | |valign="top" align=" | + | |valign="top" align="center"| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 14 avril 2019 à 08:10
Période | 1979-... | ||
Nom | Unión del Pueblo Navarro (UPN) | ||
Traduction | Union du peuple navarrais | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Conservatisme | ||
Coalition électorale | 1989 1987 1986 1982 |
PP[1] AP-PL: Alianza Popular (AP) AP-PDP-PL: Coalición Popular (CP) AP-PDP | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | https://upn.org |
Chronologie
Date | Évènement |
2008 22-28/10 |
Rupture du pacte entre l'Unión del Pueblo Navarro (UPN), qui refonde un Partido Popular de Navarra (PPN). |
1995 11/04 |
Juan Cruz Alli fonde le parti dissident Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN). |
1991 25/03 |
Pacte entre l'Unión del Pueblo Navarro (UPN) et le Partido Popular (PP), le premier représentant localement le second. |
1979 03/01 |
Création de l'Unión del Pueblo Navarro (UPN) par Jesús Aizpún (ex-UCD, démissionnaire en novembre 1978) pour s'opposer au rattachement de la Navarre au Pays Basque. Il s'agit d'un parti local mais non régionaliste. |
Députés
Date | Coalition | Députés | Élus | Groupe |
2019 28/04 |
PP-UPN | 2 |
|
Mixto |
2016 26/06 |
||||
2015 20/12 |
||||
2011 20/11 |
||||
2008 09/03 |
||||
2004 14/03 |
||||
2000 12/03 |
||||
1996 03/03 |
||||
1993 06/06 |
||||
1989 29/10 |
||||
1986 22/06 |
||||
1982 28/10 |
||||
1979 01/03 |
||||
1977 15/06 |
- ↑
Initialement membre de la Federación de Partidos Regionales.