Coalición Canaria (CC) parti : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="left"|L'[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] reprend son indépendance. | |valign="top" align="left"|L'[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] reprend son indépendance. | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>28-29/05 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Fusion de plusieurs composantes de la [[Coalición Canaria (CC) coalition|Coalición Canaria]] au sein d'un parti unifié: |
− | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Tinerfeña Independientes (ATI)]] | |
− | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Palmera Independiente (API)]] | |
− | + | * [[Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)]]-[[Agrupación Herreña Independiente (AHI)]] - tout en conservant son autonomie | |
+ | * [[Iniciativa Canaria (ICAN)]] | ||
+ | * [[Asamblea Majorera (AM)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 18 avril 2019 à 14:56
Période | 1993/2005-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | ||
Traduction | Coalition canarienne | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme canarien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.coalicioncanaria.org |
Chronologie
Date | Évènement |
2012 30/05 |
L'Agrupación Herreña Independiente (AHI) reprend son indépendance. |
2005 28-29/05 |
Fusion de plusieurs composantes de la Coalición Canaria au sein d'un parti unifié:
|
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
CC-PNC-AHI 78.253 voix 0,33% |
1 |
| |
2015 20/12 |
CC-PNC-AHI 81.917 voix 0,32% |
1 |
| |
2011 20/11 |
CC-NC-PNC-AHI-PNL 143.881 voix 0,59% |
2 | ||
2008 09/03 |
CC-PNC-PIL 174.629 voix 0,68% |
2 |