Chunta Aragonesista (CHA) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « gauche » par « Gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 09:45
http://www.europe-politique.eu/es/es-cha.gif | |||
Période | 1986-... | ||
Nom | Unión Aragonesista - Chunta Aragonesista (UA-CHA) Chunta Aragonesista (CHA) | ||
Traduction | Junte aragonaise | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | régionalisme, autonomisme aragonais | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) observateur | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.chunta.com |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1989 | élections européennes | . | . | IP | 0 | . |
1989 | élections législatives | 3 156 | 0,0 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | 6 344 | 0,0 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | . | . | . | . | non participation |
1996 | élections législatives | 49 739 | 0,2 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | . | . | LV-IP | 0 | . |
2000 | élections législatives | 75 356 | 0,3 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | 94 252 | 0,4 | . | 1 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Europa de los Pueblos (EdP) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 38 202 | 0,2 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |