Izquierda Unida (IU) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|1989<br>29/10 | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|1989<br>29/10 | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|1986<br>22/06 | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|1986<br>22/06 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de España (PCE)|PCE]] | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|X | ||
+ | |valign="top" align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido de Acción Socialista (PASOC)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Federación Progresista (FP)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Carlista (PC)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Humanista (PH)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Izquierda Republicana (IR)]] | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|0 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| |
Version du 28 avril 2019 à 14:00
- | |||
Période | 1986-... | ||
Nom | Izquierda Unida (IU) | Gauche uni | |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme | ||
Composantes | 1986-... 1986-2002 1986-2001 1986-1989 1986-1987 1986-1987 |
Partido Comunista de España (PCE) Izquierda Republicana (IR) Partido de Acción Socialista (PASOC) Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Partido Carlista (PC) Partido Humanista (PH) | |
Site Internet | http://www.izquierda-unida.es |
Sommaire
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Coalition | Résultats | Député(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
Podemos-IU-Equo-Compromís-BeC-ICV-Anova | 8 | ||
2015 20/12 |
Unidad Popular (UP) Catalogne: |
926.783 voix 3,68% |
5 | |
2011 20/11 |
La Izquierda Plural (IP) IU-ICV-CHA |
1.686.040 voix 6,92% |
8 (11) |
|
2008 09/03 |
IU-ICV | 969.946 voix 3,77% |
2 | |
2004 14/03 |
IU-ICV | 1.284.081 voix 4,96% |
5 | |
2000 12/03 |
1.263.043 voix 5,45% |
8 | ||
1996 03/03 |
2.639.774 voix 10,54% |
21 | ||
1993 06/06 |
2.253.722 voix 9,55% |
18 | ||
1989 29/10 |
1.858.588 voix 9,07% |
17 | ||
1986 22/06 |
935.504 voix 4,63% |
7 |
Déclinaisons territoriales
Composantes | 2019 28/04 |
2016 26/06 |
2015 20/12 |
2011 20/11 |
2008 09/03 |
2004 14/03 |
2000 12/03 |
1996 03/03 |
1993 06/06 |
1989 29/10 |
1986 22/06 |
PCE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Partido de Acción Socialista (PASOC) | 0 | ||||||||||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 1 | ||||||||||
Federación Progresista (FP) | 1 | ||||||||||
Partido Carlista (PC) | 0 | ||||||||||
Partido Humanista (PH) | 0 | ||||||||||
Izquierda Republicana (IR) | 0 | ||||||||||
Déclinaisons territoriales
Communauté autonome | Dénomination |
Andalousie | Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) |
Catalogne | Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)[9] |
Communauté de Madrid | Izquierda Unida Madrid (IUM) |
Communauté valencienne | Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) |
Galice | Esquerda Unida (EU) |
Castille-et-León | Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) |
Pays basque | Ezker Anitza / Izquierda Unida (EA/IU) |
Îles Canaries | Izquierda Unida Canaria (IUCn) |
Castille-La Manche | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (IUCLM) |
Région de Murcie | Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM) |
Aragon | Izquierda Unida de Aragón (IUA) |
Îles Baléares | Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) |
Estrémadure | Izquierda Unida Extremadura (IUEx) |
Asturies | Izquierda Unida de Asturias / Izquierda Xunida d'Asturies (IUA/IXA) |
Navarre | Izquierda Unida Navarra / Nafarroako Ezker Batua (IUN/NEB) |
Cantabrie | Izquierda Unida de Cantabria (IUCb) |
La Rioja | Izquierda Unida de La Rioja (IUR) |
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PCE | 1 709 890 | 9,4 | . | 19 | . |
1979 | élections législatives | PCE | 1 938 487 | 10,8 | . | 23 | . |
1982 | élections législatives | PCE | 846 515 | 4,0 | . | 0 | . |
1986 | élections législatives | IU | 935 504 | 4,7 | . | 7 | . |
1987 | élections européennes | IU | 1 011 830 | 5,3 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | IU | 961 742 | 6,1 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | IU | 1 858 588 | 9,1 | . | 17 | . |
1993 | élections législatives | IU | 2 253 722 | 9,6 | . | 18 | . |
1994 | élections européennes | IU | 2 497 671 | 13,6 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | IU | 2 639 774 | 10,6 | . | 21 | . |
1999 | élections européennes | IU | 1 221 566 | 5,9 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | IU | 1 263 043 | 5,5 | . | 8 | . |
2004 | élections législatives | IU - ICV | 1 284 081 | 5,0 | . | IU 3 ICV 2 |
. |
2004 | élections européennes | IU - ICV | 643 136 | 4,2 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2008 | élections législatives | IU - ICV | 969 946 | 3,8 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2009 | élections européennes | IU - ICV - BA | . | . | . | . | . |
En Catalogne
- 1987-1995 : Iniciativa per Catalunya (IC)
- 1995-1997 : Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
- depuis 1998 : Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)