Izquierda Unida (IU)
De Europe Politique
Révision de 27 avril 2019 à 17:37 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
- | |||
Période | 1986-... | ||
Nom | Izquierda Unida (IU) | Gauche uni | |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme | ||
Composantes | 1986-... 1986-2002 1986-2001 1986-1989 1986-1987 1986-1987 |
Partido Comunista de España (PCE) Izquierda Republicana (IR) Partido de Acción Socialista (PASOC) Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Partido Carlista (PC) Partido Humanista (PH) | |
Site Internet | http://www.izquierda-unida.es |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Coalition | Résultats | Député(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
Podemos-IU-Equo-Compromís-BeC-ICV-Anova | 8 | ||
2015 20/12 |
Unidad Popular (UP) Catalogne: |
926.783 voix 3,68% |
5 |
|
2011 20/11 |
La Izquierda Plural (IP) | 1.686.040 voix 6,92% |
11 |
|
2008 09/03 |
||||
2004 14/03 |
||||
2000 12/03 |
||||
1996 03/03 |
||||
1993 06/06 |
||||
1989 29/10 |
||||
1986 22/06 |
||||
1982 28/10 |
||||
1979 01/03 |
||||
1977 15/06 |
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PCE | 1 709 890 | 9,4 | . | 19 | . |
1979 | élections législatives | PCE | 1 938 487 | 10,8 | . | 23 | . |
1982 | élections législatives | PCE | 846 515 | 4,0 | . | 0 | . |
1986 | élections législatives | IU | 935 504 | 4,7 | . | 7 | . |
1987 | élections européennes | IU | 1 011 830 | 5,3 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | IU | 961 742 | 6,1 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | IU | 1 858 588 | 9,1 | . | 17 | . |
1993 | élections législatives | IU | 2 253 722 | 9,6 | . | 18 | . |
1994 | élections européennes | IU | 2 497 671 | 13,6 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | IU | 2 639 774 | 10,6 | . | 21 | . |
1999 | élections européennes | IU | 1 221 566 | 5,9 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | IU | 1 263 043 | 5,5 | . | 8 | . |
2004 | élections législatives | IU - ICV | 1 284 081 | 5,0 | . | IU 3 ICV 2 |
. |
2004 | élections européennes | IU - ICV | 643 136 | 4,2 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2008 | élections législatives | IU - ICV | 969 946 | 3,8 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2009 | élections européennes | IU - ICV - BA | . | . | . | . | . |
En Catalogne
- 1987-1995 : Iniciativa per Catalunya (IC)
- 1995-1997 : Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
- depuis 1998 : Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)