Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)
Apparence
| |||
| Période | 1895-... | ||
| Nom | Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | ||
| Traduction | Parti nationaliste basque | ||
| Positionnement | Centre | ||
| Idéologie | autonomisme basque, démocratie chrétienne | ||
| Coalition électorale | 2019 2014 2009 |
Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) Coalición por Europa (CEU) Coalición por Europa (CEU) | |
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | 2004 | Parti Démocrate Européen (PDE) Alliance Libre Européenne (ALE) observateur | |
| Parlement européen | Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE) | ||
| Site Internet | <anchor url="http://www.eaj-pnv.eu/" target='_blank'>http://www.eaj-pnv.eu</anchor> | ||
Élections au Congrès des députés
| Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
| 2019 28/04 |
||||
| 2016 26/06 |
287.014 voix 1,19% |
5 |
| |
| 2015 20/12 |
302.316 voix 1,2% |
6 |
| |
| 2011 20/11 |
324.317 voix 1,33% |
5 |
| |
| 2008 09/03 |
306.128 voix 1,19% |
6 |
| |
| 2004 14/03 |
420.980 voix 1,63% |
7 |
| |
| 2000 12/03 |
353.953 voix 1,53% |
7 |
| |
| 1996 03/03 |
318.951 voix 1,27% |
5 |
| |
| 1993 06/06 |
291.448 voix 1,24% |
5 |
| |
| 1989 29/10 |
254.681 voix 1,24% |
5 |
| |
| 1986 22/06 |
309.610 voix 1,53% |
6 |
| |
| 1982 28/10 |
395.656 voix 1,88% |
8 |
| |
| 1979 01/03 |
296.597 voix 1,65% |
7 |
| |
| 1977 15/06 |
296.193 voix 1,62% |
8 | Minorías Catalana y Vasca (22) jusqu'au 14/10/1977 Vasco - EAJ/PNV (8) à partir du 24/10/1977 |
|
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 1977 | élections législatives | 296 193 | 1,6 | . | 8 | . |
| 1979 | élections législatives | 296 597 | 1,7 | . | 7 | . |
| 1982 | élections législatives | 395 656 | 1,9 | . | 8 | . |
| 1986 | élections législatives | 309 610 | 1,5 | . | 6 | . |
| 1987 | élections européennes | . | . | CE-EB | 0 | . |
| 1989 | élections européennes | . | . | CN | 1 | . |
| 1989 | élections législatives | 254 681 | 1,3 | . | 5 | . |
| 1993 | élections législatives | 291 448 | 1,2 | . | 5 | . |
| 1994 | élections européennes | . | . | CN | 1 | . |
| 1996 | élections législatives | 318 951 | 1,3 | . | 5 | . |
| 1999 | élections européennes | . | . | CN-EP | 1 | . |
| 2000 | élections législatives | 353 953 | 1,6 | . | 7 | . |
| 2004 | élections législatives | 420 980 | 1,7 | . | 7 | [1] |
| 2004 | élections européennes | . | . | GALEUSCA | 1 | . |
| 2008 | élections législatives | 306 128 | 1,2 | . | 6 | [1] |
| 2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
En France
Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) participe en France à la fédération Régions et Peuples Solidaires (RPS).
- ↑ 1,0 et 1,1 Nafarroa Bai (NaBai) en Navarre
