Union für Südtirol (UFS)
Apparence
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
![]() | |||
Période | 1989-... | ||
Nom | Union für Süd-Tirol (UfS) | ||
Traduction | Union pour le Tyrol du Sud | ||
Positionnement | |||
Idéologie | Autonomisme tyrollien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | <anchor url="http://www.buergerunion.st/" target='_blank'>http://www.buergerunion.st</anchor> http://www.unionfs.com |
Chronologie
date | évènement |
2007 31/05 |
Création du Süd-Tiroler Freiheit (SFT). |
1989 01/10 |
Création de l'Union für Südtirol (UFS); fusionne:
|
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
26/10/2008 | 7.048 | 2,31 | 1 | Andreas Pöder |
26/10/2003 | 20.554 | 6,83 | 2 | Eva Klotz, Andreas Pöder |
22/11/1998 | 16.607 | 5,47 | 2 | Eva Klotz, Andreas Pöder |
21/11/1993 | 14.777 | 4,80 | 2 | Alfons Benedikter, Eva Klotz |
- ↑ Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor>