Izquierda Unida (IU)
De Europe Politique
Révision de 28 avril 2019 à 21:57 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
- | |||
Période | 1986-... | ||
Nom | Izquierda Unida (IU) | Gauche uni | |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme | ||
Composantes | 1986-... 1986-2002 1986-2001 1986-1989 1986-1987 1986-1987 |
Partido Comunista de España (PCE) Izquierda Republicana (IR) Partido de Acción Socialista (PASOC) Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Partido Carlista (PC) Partido Humanista (PH) | |
Site Internet | http://www.izquierda-unida.es |
Sommaire
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Coalition | Résultats | Député(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
Podemos-IU-Equo-Compromís-BeC-ICV-Anova | 8 | ||
2015 20/12 |
Unidad Popular (UP) Catalogne: |
926.783 voix 3,68% |
5 | |
2011 20/11 |
La Izquierda Plural (IP) IU-ICV-CHA |
1.686.040 voix 6,92% |
8 (11) |
|
2008 09/03 |
IU-ICV | 969.946 voix 3,77% |
2 | |
2004 14/03 |
IU-ICV | 1.284.081 voix 4,96% |
5 | |
2000 12/03 |
1.263.043 voix 5,45% |
8 | ||
1996 03/03 |
2.639.774 voix 10,54% |
21 |
| |
1993 06/06 |
2.253.722 voix 9,55% |
18 |
| |
1989 29/10 |
1.858.588 voix 9,07% |
17 |
| |
1986 22/06 |
935.504 voix 4,63% |
7 |
Composantes
Composantes | 2019 28/04 |
2016 26/06 |
2015 20/12 |
2011 20/11 |
2008 09/03 |
2004 14/03 |
2000 12/03 |
1996 03/03 |
1993 06/06 |
1989 29/10 |
1986 22/06 |
Partido Comunista de España (PCE) Catalogne: PSUC-Viu[11] |
6 0 |
2 0 |
6 0 |
1 0 |
2 0 |
7 0 |
14 2 |
13 3 |
13 2 |
4 1 | |
Federación Progresista (FP) | 1 | ||||||||||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 1 | ||||||||||
Partido de Acción Socialista (PASOC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Izquierda Republicana (IR) | (0)[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Partido Carlista (PC) | 0 | ||||||||||
Partido Humanista (PH) | 0 | ||||||||||
Partido Obrero Revolucionario (POR) | 0 | 0 | |||||||||
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) | 0 | 0 | |||||||||
Catalogne: Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Catalogne: Comunistes de Catalunya (CCat)[12] | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Catalogne: Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC) | 0 | 0 | |||||||||
indépendant | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 21 | 18 | 17 | 7 |
Déclinaisons territoriales
Communauté autonome | Dénomination |
Andalousie | Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) |
Catalogne | Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)[13] |
Communauté de Madrid | Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IUCM) |
Communauté valencienne | Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) |
Galice | Esquerda Unida (EU) |
Castille-et-León | Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) |
Pays basque | Ezker Anitza / Izquierda Unida (EA/IU)[14] |
Îles Canaries | Izquierda Unida Canaria (IUCn) |
Castille-La Manche | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (IUCLM) |
Région de Murcie | Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM) |
Aragon | Izquierda Unida de Aragón (IUA) |
Îles Baléares | Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) |
Estrémadure | Izquierda Unida Extremadura (IUEx) |
Asturies | Izquierda Unida de Asturias / Izquierda Xunida d'Asturies (IUA/IXA) |
Navarre | Izquierda Unida Navarra / Nafarroako Ezker Batua (IUN/NEB) |
Cantabrie | Izquierda Unida de Cantabria (IUCb) |
La Rioja | Izquierda Unida de La Rioja (IUR) |
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PCE | 1 709 890 | 9,4 | . | 19 | . |
1979 | élections législatives | PCE | 1 938 487 | 10,8 | . | 23 | . |
1982 | élections législatives | PCE | 846 515 | 4,0 | . | 0 | . |
1986 | élections législatives | IU | 935 504 | 4,7 | . | 7 | . |
1987 | élections européennes | IU | 1 011 830 | 5,3 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | IU | 961 742 | 6,1 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | IU | 1 858 588 | 9,1 | . | 17 | . |
1993 | élections législatives | IU | 2 253 722 | 9,6 | . | 18 | . |
1994 | élections européennes | IU | 2 497 671 | 13,6 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | IU | 2 639 774 | 10,6 | . | 21 | . |
1999 | élections européennes | IU | 1 221 566 | 5,9 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | IU | 1 263 043 | 5,5 | . | 8 | . |
2004 | élections législatives | IU - ICV | 1 284 081 | 5,0 | . | IU 3 ICV 2 |
. |
2004 | élections européennes | IU - ICV | 643 136 | 4,2 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2008 | élections législatives | IU - ICV | 969 946 | 3,8 | . | IU 1 ICV 1 |
. |
2009 | élections européennes | IU - ICV - BA | . | . | . | . | . |
En Catalogne
- 1987-1995 : Iniciativa per Catalunya (IC)
- 1995-1997 : Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)
- depuis 1998 : Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
- ↑ 1,0 et 1,1 Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía: La Izquierda Plural.
- ↑ 2,0, 2,1 et 2,2 Izquierda Unida - Los Verdes: La Izquierda Plural.
- ↑ Izquierda Unida de Asturias - Izquierda Xunida d'Asturies: La Izquierda Plural.
- ↑ Chunta Aragonesista - Izquierda Unida de Aragón, La Izquierda de Aragón: La Izquierda Plural.
- ↑ 5,0, 5,1 et 5,2 Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: L'Esquerra Plural.
- ↑ Esquerra Unida del País Valencià - Els Verds: L'Esquerra Plural.
- ↑ 7,0 et 7,1 Communauté valencienne: Esquerra Unida - L'Entesa (EUPV/IU-Izquierda Republicana-Els Verds Esquerra Ecologista del Pais Valencia).
- ↑ Pays basque: Ezker Batua - Berdeak (EB).
- ↑ Navarre: Izquierda Unida Navarra / Nafarroako Ezker Batua (IUN/NEB).
- ↑ Catalogne: Unió de l'Esquerra Catalana (PSUC/PCE-ENE).
- ↑ Jusqu'en 1997: Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).
- ↑ Jusqu'en 2014: Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC).
- ↑ Statutairement indépendante.
- ↑ De 1986 à 2012: Ezker Batua - Berdeak (EB).