Unió Valenciana (UV)
Apparence
| |||
| Période | 1982-... | ||
| Nom | Unió Valenciana (UV) | ||
| Traduction | Union valencienne | ||
| Positionnement | Droite | ||
| Idéologie | Libéralisme, régionalisme valencien | ||
| Coalition électorale | 1989 | Federación de Partidos Regionales (FPR) | |
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="https://www.uniovalenciana.org/" target='_blank'>https://uniovalenciana.org</anchor> | ||
Chronologie
| Date | Évènement |
| 1996 30/11 |
Exclusion du fondateur Vicente González Lizondo. Le parti devient un parti régionaliste. |
| 1982 30/08 |
L'association culturelle Unió Valenciana (UV) se transforme en parti politique pour s'opposer au rattachement de la Communauté de Valence à la Catalogne. Il s'agit alors d'un parti local mais non régionaliste. |
Élections au Congrès des députés
| Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
| 2019 28/04 |
||||
| 2016 26/06 |
||||
| 2015 20/12 |
||||
| 2011 20/11 |
||||
| 2008 09/03 |
||||
| 2004 14/03 |
||||
| 2000 12/03 |
57.830 voix 0,25% |
0 | ||
| 1996 03/03 |
91.575 voix 0,37% |
1 | Mixto (5) |
|
| 1993 06/06 |
112.341 voix 0,48% |
1 | Mixto (5-6[1]) |
|
| 1989 29/10 |
144.924 voix 0,71% |
2 | Mixto (10) |
|
| 1986 22/06 |
64.403 voix 0,32% |
1 | Mixto (6) |
|
| 1982 28/10 |
AP-PDP-UPN-UV-PAR | 2 | Popular (106) |
|
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 1982 | élections législatives | . | . | AP-PDP | 2 | . |
| 1986 | élections législatives | 64 403 | 0,3 | . | 1 | . |
| 1987 | élections européennes | 162 128 | 0,9 | . | 0 | . |
| 1989 | élections européennes | . | . | FPR | 0 | . |
| 1989 | élections législatives | 144 924 | 0,7 | . | 2 | . |
| 1993 | élections législatives | 112 341 | 0,5 | . | 1 | . |
| 1994 | élections européennes | . | . | CN | 0 | . |
| 1996 | élections législatives | 91 575 | 0,4 | . | 1 | . |
| 1999 | élections européennes | . | . | CE | 0 | . |
| 2000 | élections législatives | 57 830 | 0,3 | . | 0 | . |
| 2004 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
| 2004 | élections européennes | . | . | CE | 0 | . |
| 2008 | élections législatives | . | . | . | . | non participation |
| 2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ Le député du PAR siège du 05 au 07/07/1993 avec ceux de la Coalición Canaria afin de leur permettre de former un groupe.
