Nom suédois : Riksdagen

Mode de scrutin : proportionnel de liste

 

  2002 2006 2010      
  % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges
V 08,4 30 05,8 22 05,6 19            
SAP 39,9 144 35,2 130 30,9 113            
MP 04,6 17 05,2 19 07,2 25            
C 06,2 22 07,9 29 06,6 22            
KD 09,1 33 06,6 24 05,6 19            
FP 13,4 48 07,5 28 07,1 24            
M 15,3 55 26,1 97 30,0 107            
SD 01,4 0 02,9 0 05,7 20            
Total   349   349   349            

Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu

 

  1982 1985 1988 1991 1994 1998
  % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges
VPK - V 05,6 20 05,4 19 05,8 21 04,5 16 06,2 22 12,0 43
SAP 45,6 166 44,7 159 43,2 156 37,7 138 45,3 161 36,4 131
MP 01,7 0 01,5 0 05,5 20 03,4 0 05,0 18 04,5 16
C 15,5 56 12,4 43 11,3 42 08,5 31 07,7 27 05,1 18
KDS 01,9 0 1 02,9 0 07,2 26 04,1 15 11,7 42
FP 05,9 21 14,2 51 12,2 44 09,1 33 07,2 26 4,7 17
M 23,6 86 21,3 76 18,3 66 21,9 80 22,4 80 22,9 82
NYD (3)             06,7 25        
Total   349   349   349       349   349

Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu

(3) Ny Demokrati (NYD), extrême droite

 

  1964 1968 1970 1973 1976 1979
  % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges
SKP - VPK 05,2 10 03,0 4 04,8 17 05,3 19 04,8 17 05,6 20
SAP 47,3 191 50,1 204 45,3 163 43,6 156 42,7 152 43,2 154
C 13,2 54 15,7 59 19,9 71 25,1 90 24,1 86 18,1 64
KDS 01,8 0 01,5 0 01,8 0 01,8 0 01,4 0 01,4 0
FP 17,0 69 14,3 60 16,2 58 9,4 34 11,1 39 10,6 38
M 13,7 59 12,9 57 11,5 41 14,3 51 15,6 55 20,3 73
  (1) 1 (2)                  
Total   384   384   350   350   349   349

Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu

(1) liste commune M + FP + C : 1,5%; liste commune FP + C : 0,3%
(2) liste commune M + FP + C : 1,7%; liste commune FP + C : 0,9%

 

  1944 1948 1952 1956 1958 1960
  % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges % sièges
SKP 10,3 17 06,3 11 04,3 9 05,0 9 03,4 7 04,5 7
SAP 46,7 198 46,1 196 46,1 189 44,6 185 46,2 190 47,8 191
BF - CBF - C 13,6 56 12,4 51 10,7 51 09,4 44 12,7 54 13,6 54
FP 12,9 40 22,8 75 24,4 80 23,8 88 18,2 70 17,5 73
H - M 15,9 69 12,3 47 14,4 51 17,1 55 19,5 61 16,5 58
Total   380   380   380   381   382   383

Données compilées par Laurent de Boissieu © europe-politique.eu

 

 

 


 

France Politique
Le portail de la politique française : élections, partis, histoire...
www.france-politique.fr
iPolitique
L'encyclopédie en ligne des idées et des idéologies politiques
www.ipolitique.fr
Gaullisme
Centre d'information sur le gaullisme et les mouvements gaullistes
www.gaullisme.net
France Républicaine
Portail de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale
www.france-republicaine.fr

 

01/03/12