représentation proportionnelle (circonscription unique)
seuil de répartition des sièges : 4%

|
Résultats simplifiés |
||||||||||||
| 1995 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| V | 12,9 | 3 | GUE-NGL | 15,8 | 3 | GUE-NGL | 12,8 | 2 | GUE-NGL | 05,7 | 1 | GUE-NGL |
| SAP | 28,1 | 7 | PSE | 26,0 | 6 | PSE | 24,6 | 5 | PSE | 24,4 | 5 | S&D |
| MP | 17,2 | 4 | V | 09,5 | 2 | V-ALE | 06,0 | 1 | V-ALE | 11,0 | 2 | V-ALE |
| C | 07,2 | 2 | ELDR | 06,0 | 1 | ELDR | 06,3 | 1 | ADLE | 05,5 | 1 | ADLE |
| KDS - KD | 03,9 | 0 | 07,6 | 2 | PPE-DE | 05,7 | 1 | PPE-DE | 04,7 | 1 | PPE | |
| FP | 04,8 | 1 | ELDR | 13,9 | 3 | ELDR | 09,9 | 2 | ADLE | 13,6 | 3 | ADLE |
| M | 23,2 | 5 | PPE | 20,7 | 5 | PPE-DE | 18,2 | 4 | PPE-DE | 18,8 | 4 | PPE |
| JL | 14,5 | 3 | ID | 03,5 | 0 | |||||||
| total | 22 | 22 | 19 | 22 | ||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu