listes à l'échelon d'un Land, de plusieurs Länder ou à l'échelon national
seuil de répartition des sièges : 5% à l'échelon national

| Résultats simplifiés | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| PDS | 04,7 | 0 | 05,8 | 6 | GUE-NGL | 06,1 | 7 | GUE-NGL | |||||||||||||
| LINKE | 07,5 | 8 | |||||||||||||||||||
| SPD | 40,8 | 35 | SOC | 37,4 | 33 | SOC | 37,3 | 31 | SOC | 32,2 | 40 | PSE | 30,7 | 33 | PSE | 21,5 | 23 | PSE | 20,8 | 23 | |
| GRÜNE | 03,2 | 0 | 08,2 | 7 | ARC | 08,4 | 8 | V | 10,1 | 12 | V | 06,4 | 7 | V-ALE | 11,9 | 13 | V-ALE | 12,1 | 14 | ||
| FDP | 06,0 | 4 | LD | 04,8 | 0 | 05,6 | 4 | LDR | 04,1 | 0 | 03,0 | 0 | 06,1 | 7 | ADLE | 11,0 | 12 | ||||
| CDU | 39,1 | 34 | 37,5 | 34 | PPE | 29,5 | 25 | PPE | 32,0 | 39 | PPE | 39,3 | 43 | PPE-DE | 36,5 | 40 | PPE-DE | 30,7 | 34 | ||
| CSU | 10,1 | 8 | PPE | 08,5 | 7 | PPE | 08,2 | 7 | PPE | 06,8 | 8 | PPE | 09,4 | 10 | PPE-DE | 08,0 | 9 | PPE-DE | 07,2 | 8 | |
| REP | 07,1 | 6 | DR | 03,9 | 0 | 01,7 | 0 | 01,88 | 0 | 01,3 | 0 | ||||||||||
| total | 81 | 81 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu