représentation proportionnelle (circonscription unique)

| Résultats simplifiés | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| JuniB | 15,2 | 2 | EDN | 16,1 | 3 | EDD | 09,1 | 1 | ID | 02,4 | 0 | ||||||||||
| FolkeB | 21,0 | 4 | CDI | 20,8 | 4 | ARC | 18,9 | 4 | ARC | 10,3 | 2 | EDN | 07,3 | 1 | EDD | 05,2 | 1 | GUE-NGL | 07,2 | 1 | GUE-NGL |
| SF | 04,7 | 1 | COM | 09,2 | 1 | COM | 09,1 | 1 | GUE | 08,6 | 1 | V | 07,1 | 1 | GUE-NGL | 08,0 | 1 | V-ALE | 15,9 | 2 | V-ALE |
| SD | 21,9 | 3 | SOC | 19,4 | 3 | SOC | 23,3 | 4 | SOC | 15,8 | 3 | PSE | 16,5 | 3 | PSE | 32,6 | 5 | PSE | 21,5 | 4 | S&D |
| RV | 03,3 | 0 | 03,1 | 0 | 02,8 | 0 | 08,5 | 1 | ELDR | 09,1 | 1 | ELDR | 06,4 | 1 | ADLE | 04,3 | 0 | ADLE | |||
| CD | 06,2 | 1 | DE | 06,6 | 1 | PPE | 07,9 | 2 | PPE | 00,9 | 0 | 03,5 | 0 | ||||||||
| V | 14,5 | 3 | LD | 12,5 | 2 | LD | 16,6 | 3 | LDR | 19,0 | 4 | ELDR | 23,4 | 5 | ELDR | 19,4 | 3 | ADLE | 20,2 | 3 | ADLE |
| KF | 14,1 | 2 | 20,8 | 4 | DE | 13,3 | 2 | DE | 17,7 | 3 | PPE | 08,5 | 1 | PPE-DE | 11,3 | 1 | PPE-DE | 12,7 | 1 | PPE | |
| DF | 05,8 | 1 | UEN | 06,8 | 1 | UEN | 15,3 | 2 | ELD | ||||||||||||
| FrP | 05,8 | 1 | DE | 03,5 | 0 | 05,3 | 0 | 02,9 | 0 | 00,7 | 0 | ||||||||||
| S | 1 | SOC | 1 | SOC | |||||||||||||||||
| total | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
|
listes apparentées |
|||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| souverainistes/ extrême gauche |
FolkeB VS SF DR |
FolkeB VS SF |
FolkeB SF |
JuniB FolkeB |
JuniB FolkeB |
JuniB FolkeB |
|
| gauche | SD RV |
SF SD |
|||||
| centre-gauche | RV KrF |
RV KD |
|||||
| centre-droit |
KrF CD |
KrF CD |
|||||
| droite |
KrF CD V KF |
V KF |
V KF |
CD V KF |
CD V KF |
V KF |
|