représentation proportionnelle (circonscription unique)
seuil de répartition des sièges (3%)

|
Résultats simplifiés |
|||||||||||||||||||||||
| * | 1981 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | ||||||||||||||||
| élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| KKE | 12,8 | 3 | COM | 11,6 | 3 | COM | SYN | 3 | CG | 06,3 | 2 | GUE | 08,7 | 3 | GUE-NGL | 09,5 | 3 | GUE-NGL | 08,4 | 2 | GUE-NGL | ||
| KKE-es - EAR - SYN - SYRIZA | 05,3 | 1 | COM | 03,4 | 1 | COM | SYN | 1 | GUE | 06,2 | 2 | GUE | 05,2 | 2 | GUE-NGL | 04,2 | 1 | GUE-NGL | 04,7 | 1 | GUE-NGL | ||
| SYN (1) | 14,3 | (4) | |||||||||||||||||||||
| EDA (2) | PASOK | 1 | SOC | SYN | 0 | ||||||||||||||||||
| DIKKI | 06,8 | 2 | GUE-NGL | ||||||||||||||||||||
| PASOK | 1 | SOC | 40,1 |
10 | SOC | 41,6 |
7 | SOC | 36,0 | 9 | SOC | 37,6 | 10 | PSE | 32,9 | 9 | PSE | 34,0 | 8 | PSE | 36,6 | 8 | S&D |
| PAR.KE. (3) |
|
PASOK |
2 | SOC | |||||||||||||||||||
| KO.DI.SO. (4) | 1 | NI | 04,3 |
1 | NI | 00,8 | 0 | SYN | 0 | ||||||||||||||
| E.DI.K. (5) | 1 | NI | |||||||||||||||||||||
| ND | 6 | NI | 31,3 | 8 | PPE | 38,0 | 9 | PPE | 40,3 | 10 | PPE | 32,7 | 9 | PPE | 36,0 | 9 | PPE-DE | 43,0 | 11 | PPE-DE | 32,3 | 8 | PPE |
| DIANA | 01,4 | 1 | RDE | 02,8 | 0 | ||||||||||||||||||
| POLAN | 08,6 | 2 | RDE | 02,3 | 0 | ||||||||||||||||||
| KP (6) | 02,0 | 1 | NI | 00,2 | 0 | ||||||||||||||||||
| LAOS | 04,1 | 1 | ID | 07,2 | 2 | ELD | |||||||||||||||||
| E.P.EN. (7) | 02,3 | 1 | DR | 01,2 | 0 | 00,8 | 0 | ||||||||||||||||
| OP | 00,7 | 0 | 03,5 | 1 | V-ALE | ||||||||||||||||||
| total | 9 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | |||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
* parlementaires européens désignés en 1981 avant la première élection directe
(1) Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SAP)/Coalition des forces de gauche et de progrès) : KKE + EAR + EDA + KO.DI.SO.
(2) Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)/Eniaia Dimokratiki Aristera (EDA)/Gauche démocratique unifiée, créée en 1951 (Manolis Glezos)
(3) Παράταξη Κέντρου/Parataxis Kentrou (PAR.KE.)/Alignement centriste, créé en 1981 (Georgios Mavros, Nikolaos Gazis)
(4) Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.)/Komma tou Dimokratikou Sosialismou (KO.DI.SO.)/Parti du socialisme démocratique, diss. E.DI.K (1979); en 1981 : KODISO + Komma Agroton kai Ergazomenon (KAE)/Parti des paysans et des travailleurs
(5) Enosi Dimokratiko Kentrou (EDIK, Union du centre démocratique), centre
(6) Κόμμα Προοδευτικών (KΠ)/Komma Proodeftikon (KP)/Parti des progressistes, extrême droite (Spiros Markezinis)
(7) (Εθνικό Κόμμα) - Εθνική Πολιτική Ένωσις (Ε.Π.ΕΝ.)/Ethniki Politiki Enosis (E.P.EN.)/Union politique nationale; extrême droite (Georgios Papadopoulos, proche de Chrysanthos Dimitriadis)