circonscription unique

|
Résultats simplifiés |
||||||||||||||||||||
| * | 1987 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | ||||||||||||||
| élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| UDP | 01,0 | 0 | 01,1 | 0 | 00,6 | 0 | BE | 0 | BE | 0 | BE | |||||||||
| PSR | 00,5 | 0 | 00,8 | 0 | 00,6 | 0 | BE | 0 | BE | 0 | BE | |||||||||
| MDP-CDE - PXXI | 00,5 | 0 | 01,4 | 0 | 00,4 | 0 | BE | 0 | BE | 1 | GUE-NGL | BE | ||||||||
| BE | 01,9 | (0) | 05,1 | (1) | 11,5 | 3 | GUE-NGL | |||||||||||||
| PCP | 1 | COM | CDU | 3 | COM | CDU | 3 | CG | CDU | 3 | GUE | CDU | 2 | GUE-NGL | CDU | 2 |
GUE-NGL | CDU | 2 | GUE-NGL |
| PEV | CDU | 0 | CDU | 1 | V | CDU | 0 | CDU | 0 | CDU | 0 | CDU | 0 | |||||||
| CDU | 11,8 | (3) | 14,9 | (4) | 11,6 | (3) | 10,7 | (2) | 09,5 | (2) | 11,4 | (2) | ||||||||
| PS | 2 | SOC | 23,1 | 6 | SOC | 29,5 |
7 | SOC | 36,0 | 10 | PSE | 44,5 | 12 | PSE | 46,4 | 12 | PSE | 28,5 | 7 | S&D |
| PRD | 2 | RDE | 04,6 | 1 | RDE | PS | 1 | SOC | 00,2 | 0 | ||||||||||
| PPD-PSD | 4 | LDR | 38,4 | 10 | LDR | 33,8 | 9 | LDR | 35,5 | 8 1 |
ELDR PPE |
32,2 | 9 | PPE-DE | FP | 7 | PPE-DE | 34,0 | 8 | PPE |
| CDS - CDS-PP | 1 | PPE | 15,8 | 4 | PPE | 14,6 | 3 | PPE | 12,8 | 3 | RDE | 08,4 | 2 | UEN | FP | 2 | PPE-DE | 09,0 | 2 | PPE |
| FP (4) | 34,6 | (9) | ||||||||||||||||||
| total | 10 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | |||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
* parlementaires européens désignés en 1986 avant la première élection directe
(1) Partido Renovador Democrático (PRD)
(2) Força Portugal (FP)