- Grande-Bretagne : représentation proportionnelle sur la base de 11 circonscriptions électorales; avant 1999 : scrutin uninominal majoritaire à un tour
- Irlande du Nord : vote unique transférable

| Résultats simplifiés : Grande-Bretagne | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| LAB | 33,0 | 17 | SOC | 36,5 | 32 | SOC | 40,1 | 45 | SOC | 44,2 | 62 | PSE | 28,0 | 29 | PSE | 22,6 | 19 | PSE | 15,7 | 13 | S&D |
| SDP | (a) | 0 | LD | ||||||||||||||||||
| LIB | 13,1 | 0 | (a) | 0 | LD | ||||||||||||||||
| (a) | 19,5 | (0) | |||||||||||||||||||
| SLD - LD | 06,2 | 0 | 16,7 | 2 | ELDR | 12,7 | 10 | ELDR | 14,9 | 12 | ADLE | 13,7 | 11 | ADLE | |||||||
| CONS | 50,6 | 60 | DE | 40,8 | 45 | DE | 34,7 | 32 | DE | 27,9 | 18 | PPE | 35,8 | 36 | PPE-DE | 26,7 | 27 | PPE-DE | 27,7 | 25 | PPE |
| UKIP | 01,0 | 0 | 07,0 | 3 | EDD | 16,2 | 11 1 |
ID NI |
16,5 | 13 | ELD | ||||||||||
| BNP | 1,0 | 0 | 4,9 | 0 | 6,2 | 2 | NI | ||||||||||||||
| SNP | 01,9 | 1 | DEP | 01,7 | 1 | RDE | 02,6 | 1 | ARC | 03,2 | 2 | ARE | 02,7 | 2 | V-ALE | 01,4 | 2 | V-ALE | 02,1 | 2 | V-ALE |
| PC | 00,6 | 0 | 00,8 | 0 | 00,7 | 0 | 01,1 | 0 | 01,9 | 2 | V-ALE | 01,0 | 1 | V-ALE | 00,8 | 1 | V-ALE | ||||
| EP - GP + SGP | 00,1 | 0 | 00,5 | 0 | 14,9 | 0 | 03,2 | 0 | 06,3 | 2 | V-ALE | 06,2 | 2 | V-ALE | 08,6 | 2 | V-ALE | ||||
| sous-total GB | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 75 | 69 | ||||||||||||||
| sous-total Eire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| total RU | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 72 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
|
Irlande du Nord |
||||||||||||
| 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||
| candidats | % | élus | candidats | % | élus | candidats | % | élus | candidats | % | élus | |
| SF | 3 | 09,9 | 0 | 1 | 17,3 | 0 | 1 | 26,3 | 1 | 26,0 | 1 | |
| SEA (1) | 1 | 01,7 | 0 | |||||||||
| WP (2) | 1 | 00,5 | 0 | |||||||||
| SDLP | 1 | 28,9 | 1 | 1 | 28,1 | 1 | 1 | 15,9 | 0 | 16,2 | 0 | |
| LAB | 1 | 00,4 | 0 | |||||||||
| PC (3) | 1 | 00,2 | 0 | UCUNF | ||||||||
| NIGP (4) | 1 | 00,9 | 0 | 03,3 | 0 | |||||||
| APNI (5) | 1 | 04,1 | 0 | 1 | 02,1 | 0 | 1 | 06,6 | 0 | 05,5 | 0 | |
| PUP | 1 | 03,3 | 0 | |||||||||
| CONS | 1 | 01,0 | 0 | |||||||||
| UUP - UCUNF | 1 | 23,8 | 1 | 1 | 17,6 | 1 | 1 | 16,6 | 1 | 17,1 | 1 | |
| UKUP | 1 | 03,0 | 0 | |||||||||
| DUP | 1 | 29,2 | 1 | 1 | 28,4 | 1 | 1 | 32,0 | 1 | 18,2 | 1 | |
| TUV | 13,7 | 0 | ||||||||||
| NLP (6) | 3 | 00,4 | 0 | 1 | 00,1 | 0 | ||||||
| UIP (7) | 1 | 01,4 | 0 | |||||||||
| CINI (8) | 1 | 00,1 | 0 | |||||||||
| IU (9) | 1 | 00,1 | 0 | |||||||||
| total | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | ||||
(1) Socialist Environmental Alliance (SEA), trotskiste
(2) Worker’s Party (WP), extrême gauche
(3) Peace Coalition : Northern Ireland Green Party (NIGP) + Democratic Left (DL, diss. WP)
(4) Northern Ireland Green Party (NIGP)
(5) en 2004 : John Gilliland (indépendant)
(6) Natural Law Party (NLP), Parti de la loi naturelle
(7) Ulster Independence Party (Rev Hugh Ross), indépendantiste
(8) Constitutional Independent Northern Ireland (Robert Mooney), indépendantiste
(9) Independent Ulster (David Kerr), extrême droite/indépendantiste (Ulster Third Way)
|
Irlande du Nord |
|||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | |||||||
| candidats | % | élus | candidats | % | élus | candidats | % | élus | |
| SF (1) | 1 | 05,9 | 0 | 1 | 13,3 | 0 | 1 | 09,1 | 0 |
| WP (2) | 2 | 00,8 | 0 | 1 | 01,3 | 0 | 1 | 01,0 | 0 |
| SDLP | 1 | 24,6 | 1 | 1 | 22,1 | 1 | 1 | 25,5 | 1 |
| ULP (3) | 1 | 01,1 | 0 | ||||||
| NILP (4) | 1 | 01,6 | 0 | ||||||
| LAB '87 (5) | 1 | 00,2 | 0 | ||||||
| LAB (6) | 1 | 00,7 | 0 | ||||||
| NIGP (7) | 1 | 00,3 | 0 | 1 | 01,2 | 0 | |||
| ULIB (8) | 1 | 00,2 | 0 | ||||||
| APNI | 1 | 06,8 | 0 | 1 | 05,0 | 0 | 1 | 05,2 | 0 |
| CONS | 1 | 04,8 | 0 | ||||||
| UPNI (9) | 1 | 00,6 | 0 | ||||||
| UUP | 2 | 21,9 | 1 | 1 | 21,5 | 1 | 1 | 22,2 | 1 |
| UPUP | 1 | 06,7 | 0 | 1 | 02,9 | 0 | |||
| DUP | 1 | 29,8 | 1 | 1 | 33,6 | 1 | 1 | 29,9 | 1 |
| total | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 | 3 | |||
(1) en 1979 : Bernadette Devlin - McAliskey (défense des prisonniers politiques)
(2) Worker’s Party (WP, Republican Clubs en 1979), extrême gauche
(3) United Labour Party (ULP)
(4) David Bleakley ("United Community")
(5) Labour '87 : Northern Ireland Labour Party (NILP) + United Labour Party (ULP) + Labour Party of Northern Ireland (LPNI) + Ulster Liberal Party (ULIB)
(6) Mark Langhammer ("Labour for Representative Government")
(7) 1984 : Northern Ireland Ecology Party (NIEP); 1989 : Northern Ireland Green Party (NIGP)
(8) Ulster Liberal Party (ULIB)
(9) Unionist Party of Northern Ireland (UPNI), diss. UUP (Eddie Cummings)