représentation proportionnelle (circonscription unique)
seuil de répartition des sičges : 4%

| Résultats simplifiés | ||||||||||||
| 1996 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||
| % | élus | groupe | % | élus | groupe | % | élus | groupe | % | élus | groupe | |
| GRÜNE | 06,8 | 1 | V | 09,3 | 2 | V-ALE | 12,9 | 2 | V-ALE | 09,9 | 2 | V-ALE |
| SPÖ | 29,1 | 6 | PSE | 31,7 | 7 | PSE | 33,3 | 7 | PSE | 23,7 | 4 | S&D |
| MARTIN (1) | 14,0 | 2 | NI | 17,7 | 3 | NI | ||||||
| LIF | 04,3 | 1 | ELDR | 02,7 | 0 | |||||||
| ÖVP | 29,6 | 7 | PPE | 30,7 | 7 | PPE-DE | 32,7 | 6 | PPE-DE | 30,0 | 6 | PPE |
| FPÖ | 27,5 | 6 | NI | 23,4 | 5 | NI | 06,3 | 1 | NI | 12,7 | 2 | NI |
| total | 21 | 21 | 18 | 17 | ||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
(1) Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel