4 circonscriptions
vote unique transférable

| Résultats simplifiés | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| SF | 04,9 | 0 | 02,1 | 0 | 03,0 | 0 | 06,3 | 0 | 11,1 | 1 | GUE-NGL | 11,2 | 0 | ||||||||
| SP | 1,3 | 0 | 2,7 | 1 | GUE-NGL | ||||||||||||||||
| WP | 03,3 | 0 | 04,3 | 0 | 07,6 | 1 | CG | 01,9 | 0 | ||||||||||||
| DL | 03,5 | 0 | ILP | ||||||||||||||||||
| GP | 00,5 | 0 | 03,7 | 0 | 07,9 | 2 | V | 06,7 | 2 | V-ALE | 04,3 | 0 | 01,9 | 0 | |||||||
| LAB | 14,5 | 4 | SOC | 08,4 | 0 | 09,5 | 1 | SOC | 11,0 | 1 | PSE | 08,7 | 1 | PSE | 10,6 | 1 | PSE | 13,9 | 3 | S&D | |
| FG | 33,1 | 4 | PPE | 32,2 | 6 | PPE | 21,6 | 4 | PPE | 24,3 | 4 | PPE | 24,6 | 4 | PPE-DE | 27,8 | 5 | PPE-DE | 29,1 | 4 | PPE |
| Dana Rosemary Scallon | 03,7 | 1 | PPE-DE | 03,2 | 0 | ||||||||||||||||
| Marian Harkin | 03,4 | 0 | 03,7 | 1 | ADLE | 04,6 | 1 | ADLE | |||||||||||||
| Thomas Joseph Maher | 06,4 | 1 | LD | 04,9 | 1 | LD | 03,4 | 1 | LDR | ||||||||||||
| Pat Cox (1) | 02,5 | 1 | ELDR | 04,6 | 1 | ELDR | |||||||||||||||
| PD | 11,9 | 1 | LDR | 06,5 | 0 | ||||||||||||||||
| FF | 34,7 | 5 | DEP | 39,2 | 8 | RDE | 31,5 | 6 | RDE | 35,0 | 7 | RDE | 38,6 | 6 | UEN | 29,5 | 4 | UEN | 24,1 | 3 | ADLE |
| IFF (2) | 06,1 | 1 | CDI | 02,9 | 0 | 03,2 | 1 | ARC | |||||||||||||
| Kathy Sinnott | 05,0 | 1 | ID | 03,2 | 0 | ||||||||||||||||
| total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
(1) Pat Cox, élu PD en 1989
(2) Independent Fianna Fáil - Fianna Fáil Neamhspleách (IFF), Neil Blaney (diss. FF, 1972)