représentation proportionnelle (circonscription unique)

|
Résultats simplifiés |
||||||||||||
| 1996 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| VAS | 10,5 | 2 | GUE-NGL | 09,1 | 1 | GUE-NGL | 09,1 | 1 | GUE-NGL | 05,9 | 0 | |
| SDP | 21,5 | 4 | PSE | 19,7 | 3 | PSE | 21,2 | 3 | PSE | 17,5 | 2 | |
| VIHR | 07,6 | 1 | V | 13,4 | 2 | V-ALE | 10,4 | 1 | V-ALE | 12,4 | 4 | |
| KESK | 24,4 | 4 | ELDR | 21,3 | 4 | ELDR | 23,4 | 4 | ADLE | 19,0 | 3 | |
| SFP-RKP | 05,8 | 1 | ELDR | 06,8 | 1 | ELDR | 05,7 | 1 | ADLE | 06,1 | 1 | |
| KOK | 20,2 | 4 | PPE | 25,3 | 4 | PPE-DE | 23,7 | 4 | PPE-DE | 23,2 | 3 | |
| SKL - KD | 02,8 | 0 | 02,4 | 1 | PPE-DE | 04,3 | 0 | 04,2 | 1 | |||
| PS | 00,7 | 0 | 00,8 | 0 | 00,5 | 0 | 09,8 | 1 | ||||
| total | 16 | 16 | 14 | 13 | ||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu