représentation proportionnelle (circonscription unique)

| Résultats simplifiés | |||||||||||||||||||||
| 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |||||||||||||||
| % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | % | élus | PE | |
| SP | 00,7 | 0 | 01,3 | 0 | 05,0 | 1 | GUE-NGL | 07,0 | 2 | GUE-NGL | 07,1 | 2 | GUE-NGL | ||||||||
| CPN | 01,7 | 0 | GPA | 0 | RGB | 1 | V | ||||||||||||||
| PSP | 01,7 | 0 | GPA | 1 | ARC | RGB | 0 | ||||||||||||||
| PPR | 01,6 | 0 | GPA | 1 | ARC | RGB | 1 | V | |||||||||||||
| GPN (1) | GPA | 0 | |||||||||||||||||||
| EVP | RGB | 0 | |||||||||||||||||||
| GPA - RGB (2) | 05,6 |
(2) |
07,0 | (2) | |||||||||||||||||
| GL | 03,7 | 1 | V | 11,8 | 4 | V-ALE | 07,4 | 2 | V-ALE | 08,9 | 3 | V-ALE | |||||||||
| ET (3) | 07,3 | 2 | V-ALE | ||||||||||||||||||
| PvdA | 30,4 | 9 | SOC | 33,7 | 9 | SOC | 30,7 | 8 | SOC | 22,9 | 8 | PSE | 20,1 | 6 | PSE | 23,6 | 7 | PSE | 12,0 | 3 | S&D |
| D66 | 09,0 | 2 | NI | 02,3 | 0 | 06,0 | 1 | LDR | 11,7 | 4 | ELDR | 05,8 | 2 | ELDR | 04,2 | 1 | ADLE | 11,3 | 3 | ADLE | |
| CDA | 35,6 | 10 | PPE | 30,0 | 8 | PPE | 34,6 | 10 | PPE | 30,8 | 10 | PPE | 26,9 | 9 | PPE-DE | 24,4 | 7 | PPE-DE | 20,1 | 5 | PPE |
| VVD | 16,1 | 4 | LD | 18,9 | 5 | LD | 13,6 | 3 | LDR | 17,9 | 6 | ELDR | 19,7 | 6 | ELDR | 13,2 | 4 | ADLE | 11,4 | 3 | ADLE |
| PVV | 17,0 | 4 | NI | ||||||||||||||||||
| RPF | 0 | (a) | 0 | (a) | 0 | (a) | 1 | EDD | CU | ||||||||||||
| GPV | 01,1 | 0 | (a) | 0 | (a) | 0 | (a) | 1 | EDN | (a) | 1 | EDD | CU | ||||||||
| CU | (b) | 1 | ID | (b) | 1 | CRE | |||||||||||||||
| SGP | 02,2 | 0 | (a) | 1 | NI | (a) | 1 | NI | (a) | 1 | EDN | (a) | 1 | EDD | (b) | 1 | ID | (b) | 1 | ELD | |
| (a) - (b) | 05,2 | (1) | 05,9 | (1) | 07,8 | (2) | 08,7 | (3) | 05,9 |
(2) |
2 | 06,8 | (2) | ||||||||
| total | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 27 | 25 | ||||||||||||||
Tous droits réservés Laurent de Boissieu © europe-politique.eu
(1) Groene Partij Nederland (GPN), scission PPR
(2) Groen Progressief Akkoord (GPA) en 1984; Regenboog (RGB) en 1989
(3) Europa Transparant (ET), anti-corruption (Paul van Buitenen)